第七十屆香港學校朗誦節(中文朗誦)
日期: 21/03/2019
中文科朗誦節得獎消息
主辦機構及活動名稱  | 比賽項目  | 獎項  | 班別  | 學生姓名/學校組別  | |
學術  | 香港學校音樂及朗誦協會  | 粵語詩詞獨誦  | 季軍  | 1D  | 姚采兒  | 
粵語詩詞獨誦  | 表現優良  | 1D  | 楊可怡  | ||
2A  | 黎詠欣  | ||||
2A  | 劉志惠  | ||||
2A  | 吳格樂  | ||||
2A  | 黃楨妮  | ||||
2C  | 陳嘉瀅  | ||||
2C  | 李蔓彤  | ||||
2D  | 李濼儀  | ||||
2D  | 余喜欣  | ||||
3B  | 郭曉桐  | ||||
3C  | 梁家嘉  | ||||
粵語散文獨誦  | 表現優良  | 3C  | 李宜霖  | ||
普通話詩詞獨誦  | 表現優良  | 1A  | 陳卓瑤  | ||
1A  | 李碧瑤  | ||||
2D  | 孫智俐  | ||||
3A  | 陳苑柔  | ||||
3A  | 張雅涵  | ||||
3A  | 李瑞瑤  | ||||
3A  | 朱雯瑛  | ||||
3B  | 何麗琦  | ||||
3B  | 施嘉穎  | ||||
3D  | 林欣欣  | ||||
普通話散文獨誦  | 表現優良  | 2C  | 鮑思穎  | ||
3C  | 李宜霖  | ||||
粵語二人朗誦  | 表現優良  | 1A  | 薛翠怡  | ||
1A  | 盧穎詩  | ||||
2A  | 何芷茵  | ||||
2A  | 黃梅君  | ||||
2A  | 洪妮娜  | ||||
2A  | 常巧潼  | ||||
3A  | 陳佳銘  | ||||
3A  | 謝宛諮  | ||||
3D  | 陳詠琪  | ||||
3D  | 黎嘉欣  | ||||
6B  | 劉月明  | ||||
6C  | 胡潁詩  | ||||
普通話詩詞獨誦  | 表現良好  | 1D  | 帥婕  | ||
2A  | 賴小瑜  | ||||
2C  | 莫嘉琪  | ||||
普通話散文獨誦  | 表現良好  | 4B  | 繆穎珊  | ||
粵語二人朗誦  | 表現良好  | 1A  | 蒲頤宸  | ||
1C  | 黃鈺信  | ||||
3A  | 伍曼晴  | ||||
3A  | 區珈怡  | ||||
4A  | 姚沅承  | ||||
4A  | 杜詠恩  | ||||
4B  | 繆穎珊  | ||||
4D  | 張芷瑩  | ||||
初中粵語歌詞朗誦  | 表現良好  | 2D  | 周文文  | ||
2D  | 陳蔓姿  | 
