聯校音樂大賽2018
日期: 23/05/2018
聯校音樂大賽2018
班別  | 姓名  | 比賽項目  | 獎項  | 
管樂團  | 見附頁  | 管樂團(中學組)  | 金獎  | 
合唱團  | 見附頁  | 中學合唱團  | 銀獎  | 
3A  | 許穎彤  | 長號獨奏  | 金獎  | 
3D  | 陳韻攸  | 色士風獨奏  | |
3C  | 陳雪飛  | 銀獎  | |
3C  | 葉渙茵  | ||
1A  | 徐加惠  | 小提琴獨奏  | 銀獎  | 
1D  | 余喜欣  | 銅獎  | |
2A  | 蔡雯靜  | ||
3C  | 李咏晞  | ||
3D  | 陳貝怡  | ||
2A  | 陳佳銘  | 長笛獨奏  | 銀獎  | 
3C  | 李潁怡  | 鋼琴獨奏  | 銀獎  | 
2A  | 陳佳銘  | 銅獎  | |
2B  | 陳潁桐  | ||
2A  | 謝宛諮  | 古箏獨奏  | 銅獎  | 
5B  | 勞旭琳  | ||
2A  | 吳詠琳  | 女聲獨唱  | 金獎  | 
5B  | 蕭洛澄  | ||
5B  | 劉月明  | ||
5C  | 胡潁詩  | 銀獎  | |
5A  | 陳琬澄  | 銅獎  | 
 
管樂團名單
班別  | 姓名  | 班別  | 姓名  | 
1A  | 徐詠琛  | 2A  | 李靖怡  | 
1A  | 范凱晴  | 2A  | AISHA   | 
1A  | 陳蔓姿  | 2A  | 張詩詠  | 
1A  | 陳卓盈  | 2B  | 陳慕華  | 
1A  | 張嘉恩  | 2C  | 鄭惠允  | 
1A  | 吳汶蔚  | 2C  | 黃海晴  | 
1A  | 齊家希  | 2D  | 楊堯詠  | 
1A  | 孫智俐  | 2D  | 劉愷澄  | 
1A  | 吳咏蕎  | 3A  | 黎穎嘉  | 
1B  | 姚卓楠  | 3A  | 陳頌希  | 
1B  | 李婉瑩  | 3A  | 黃珮瑜  | 
1C  | 李穎芝  | 3A  | 温素瑩  | 
1C  | 翟珮琳  | 3A  | 吳家蕊  | 
1C  | 周珮琼  | 3A  | 黃彥樺  | 
1C  | 胡家寶  | 3A  | 許穎彤  | 
1C  | 周文文  | 3B  | 吳洪文  | 
1C  | 林焯言  | 3B  | 張芷瑩  | 
1C  | 李卓敏  | 3C  | 陳雪飛  | 
1C  | 姚焯瞳  | 3C  | 葉渙茵  | 
1C  | 莫嘉琪  | 3C  | 黃穎桐  | 
1C  | 劉均瑤  | 3D  | 陳韻攸  | 
1D  | 鍾淑榆  | 3D  | 周詩穎  | 
1D  | 賴小瑜  | 3D  | 鄭曉晴  | 
1D  | 林泳希  | 3D  | 鄧萃兒  | 
1D  | 付嘉雯  | 3D  | 麥曉騏  | 
2A  | 陳佳銘  | 
 
合唱團名單
班別  | 姓名  | 班別  | 姓名  | 
1A  | 齊家希  | 1D  | 程樂洛  | 
1A  | 陳卓盈  | 1D  | 黃梅君  | 
1A  | 陳蔓姿  | 1D  | 林泳希  | 
1A  | 張嘉恩  | 1D  | 劉竹君  | 
1A  | 范凱晴  | 1D  | 劉咏芝  | 
1A  | 何芷茵  | 1D  | 勞星雨  | 
1A  | 黎詠欣  | 1D  | 鍾嘉汶  | 
1A  | 李荏樺  | 1D  | 湯傲穎  | 
1A  | 呂虹虹  | 1D  | 鍾淑榆  | 
1B  | 區愛宜  | 1D  | AISHA AKHTAR  | 
1B  | 陳貝思  | 2A  | 區曉桐  | 
1B  | 陳嘉瀅  | 2A  | 吳詠琳  | 
1B  | 張惠貞  | 2A  | 楊愷琪  | 
1B  | 侯衍阡  | 2A  | 李嘉榆  | 
1B  | 郭鳴姿  | 2C  | 紀楚紅  | 
1B  | 李婉瑩  | 3A  | 温素瑩  | 
1B  | 李蔓彤  | 3A  | 魏潔林  | 
1B  | 李沅盈  | 3C  | 李咏晞  | 
1B  | 林靜怡  | 3D  | 鄭曉晴  | 
1B  | 繆汶雯  | 4B  | 陳卓嵐  | 
1B  | 黃悅婷  | 4B  | 李欣潼  | 
1B  | 甄子晴  | 4B  | 梁越貞  | 
1B  | 楊洛瑤  | 4C  | 孔佩琪  | 
1B  | 姚卓楠  | 4C  | 柯瑪麗  | 
1B  | 余敏睿  | 4D  | 蕭樂瑤  | 
1C  | 翟珮琳  | 5A  | 陳琬澄  | 
1C  | 周文文  | 5B  | 張婥妍  | 
1C  | 徐晞雯  | 5B  | 劉月明  | 
1C  | 徐曉鈞  | 5B  | 蕭洛澄  | 
1C  | 湯欣蓓  | 5C  | 胡潁詩  | 
1D  | 周欣  | 


