2017年義務工作嘉許
日期: 16/05/2018
社會福利署頒發以下嘉許狀:
1.       2017年義務工作嘉許狀(團體)金獎  : 德蘭中學
Gold Award for volunteerService(Organization) 
2.      2017年義務工作嘉許狀(個人)金獎
Gold Award for volunteerService(Individual) 
Class  | 
  | Name  | 
6A  | 19  | 施維嘉  | 
6B  | 17  | 魏嘉瑩  | 
6A  | 20  | 鄧海玲  | 
3.      017年義務工作嘉許狀(個人)銀獎
Silver Award for volunteerService(Individual)
  | 
  | Name  | 
4B  | 1  | 陳卓嵐  | 
6A  | 3  | 鄭惠格  | 
6D  | 1  | 陳嘉燕  | 
4B  | 14  | 梁靖彤  | 
5A  | 19  | 黃戀婷  | 
4.      017年義務工作嘉許狀(個人)銅獎
BroneAward for volunteerService(Individual)
  | 
  | Name  | 
4B  | 12  | 李穎南  | 
6C  | 11  | 吳穎琳  | 
5A  | 13  | 麥羨妮  | 
5B  | 12  | 劉月明  | 
6A  | 8  | 林潔瑩  | 
5B  | 2  | 陳琛玲  | 
4C  | 15  | 廖樂凝  | 
3A  | 21  | 黃珮瑜  | 
6B  | 22  | 謝馥蔓  | 
6C  | 9  | 李佩珊  | 
5D  | 14  | 吳雅詩  | 
6A  | 13  | 李梓欣  | 
4A  | 4  | 鄭蒨渝  | 
4B  | 20  | 雲欣欣  | 
4A  | 19  | 黃端紅  | 
6A  | 22  | 曾嘉慧  | 
6B  | 24  | 黃羚蔚  | 
5B  | 5  | 趙倩婷  | 
5A  | 12  | 梁啓儀  | 
5A  | 18  | 韋綺雯  | 
5B  | 21  | 楊昕怡  | 
6A  | 24  | 黃麗婷  | 
6B  | 4  | 朱舜茹  | 
4A  | 13  | 莫子晴  | 
4B  | 7  | 錢希汶  | 
5A  | 8  | 林倩茹  | 
5B  | 16  | 盧念慈  | 
5D  | 11  | 盧海娜  | 
3A  | 5  | 朱芊盈  | 
3A  | 23  | 溫素瑩  | 
4C  | 18  | 柯瑪麗  | 
5A  | 3  | 陳琬澄  | 
6C  | 8  | 李靜儀  | 
3D  | 15  | 伍卓瑩  | 
5A  | 23  | 薛紫婷  | 
5A  | 15  | 吳雅珩  | 
5B  | 7  | 蔡樂怡  | 
6C  | 12  | 王愷瑩  | 
4A  | 3  | 陳倚樺  | 
5C  | 5  | 馮嘉玲  | 
4B  | 21  | 黃采盈  | 
6B  | 25  | 黃穎心  | 
3C  | 19  | 葉渙茵  | 
6B  | 21  | 曾雅雯  | 
4A  | 15  | 唐燕妮  | 
4B  | 15  | 梁越貞  | 
5A  | 21  | 黃婷  | 
5A  | 25  | 楊曉然  | 
5B  | 22  | 葉嘉慈  | 
5C  | 18  | 葉曉彤  | 
6B  | 20  | 曾麗彤  | 
4C  | 6  | 霍慶楠  | 
4A  | 1  | 蔡佳琪  | 
5A  | 1  | 陳可欣  | 
5D  | 16  | 曾璐  | 
6B  | 2  | 周芷蔚  | 
6D  | 18  | 游雅晴  | 
3A  | 20  | 杜詠恩  | 
5C  | 16  | 黃詠心  | 
4C  | 21  | 雲如心  | 
5A  | 7  | 鄺卓欣  | 
5A  | 5  | 何鋭羲  | 
5D  | 15  | 龐可琳  | 
6A  | 5  | 祝姸錱  | 
5B  | 4  | 植思澄  | 
6B  | 3  | 張汀琳  | 
5B  | 3  | 張婥妍  | 
4C  | 14  | 梁雅淋  | 
5B  | 23  | 姚旨薇  | 
6D  | 8  | 吳惠恩  | 
4C  | 4  | 曹景妍  | 
4B  | 17  | 李穎茵  | 
4B  | 19  | 文樂婷  | 
5B  | 17  | 勞旭琳  | 
4D  | 16  | 胡珮詩  | 
5A  | 9  | 林芷珊  | 
5D  | 12  | 盧潁嵐  | 
5D  | 17  | 葉嘉淇  | 
6D  | 3  | 莊瑤  | 
4B  | 9  | 林曦桐  | 
4D  | 7  | 何詩琪  | 
6A  | 9  | 劉海迎  | 
3A  | 8  | 許穎彤  | 
3C  | 5  | KAUR MANPREET  | 
