2022-2023年度 第一學期 中一至中五級 學業成績優異獎及學科獎
日期: 21/02/2023
中一級
班別 | 姓名 | 獎項 |
1A | 張清雅 | 學業成績優異獎第一名 |
1A | 譚曉嵐 | 學業成績優異獎第二名 |
1A | 張穎翹 | 學業成績優異獎第三名 |
1A | 吳悠兒 | 學業成績優異獎第四名 |
1A | 梁淑儀 | 學業成績優異獎第五名 |
1A | 鄒子怡 | 中國歷史科學科獎 |
1A | 朱思澄 | 科技與生活科學科獎 |
1A | 劉澄昕 | 資訊及通訊科技科學科獎 |
1C | 謝宛滺 | 視覺藝術科學科獎 |
1A | 黃悅芯 | 體育科學科獎 |
中二級
班別 | 姓名 | 獎項 |
2A | 李芷妤 | 學業成績優異獎第一名 |
2A | 鄧梓瑩 | 學業成績優異獎第二名 |
2A | 楊璐嘉 | 學業成績優異獎第三名 |
2A | 鄭思穎 | 學業成績優異獎第四名 |
2A | 張焯菲 | 學業成績優異獎第五名 |
2A | 黃嘉怡 | 中文科學科獎 |
2C | 凌子情 | 英文科學科獎 |
2D | 林楚翹 | 歷史科學科獎 |
2A | 黃沐恩 | 中國歷史科學科獎 |
2D | 梁倚茵 | 科技與生活科學科獎 |
2C | 馬嘉琳 | 視覺藝術科學科獎 |
2D | 譚因喬 | 體育科學科獎 |
2A | 趙晛君 | 音樂科學科獎 |
中三級
班別 | 姓名 | 獎項 |
3A | 陳家怡 | 學業成績優異獎第一名 |
3D | 譚穎榆 | 學業成績優異獎第二名 |
3A | 梁紫柔 | 學業成績優異獎第三名 |
3A | 伍妙恩 | 學業成績優異獎第四名 |
3A | 李咏嵐 | 學業成績優異獎第五名 |
3A | 呂悠愛 | 科學科學科獎 |
3A | 鍾樂然 | 基本商業科學科獎 |
3A | 鍾珈敏 | 視覺藝術科學科獎 |
3A | 古翠硏 | 音樂科學科獎 |
中四級
班別 | 姓名 | 獎項 |
4A | 蘇玉珊 | 學業成績優異獎第一名 |
4A | 鄭嘉瑜 | 學業成績優異獎第二名 |
4A | 黃碧蓮 | 學業成績優異獎第三名 |
4A | 陳祺津 | 學業成績優異獎第四名 |
4A | 鄭淑妍 | 學業成績優異獎第五名 |
4D | 吳子瑩 | 宗教教育科學科獎 |
4A | 魏曼澌 | 公民與社會發展科學科獎 |
4A | 周詠璇 | 物理科學科獎 |
4A | 李嘉玲 | 中國歷史科學科獎 |
4A | 王可兒 | 歷史科學科獎 |
4A | 陳嘉儀 | 地理科學科獎 |
4A | 馮佳恩 | 旅遊與款待科學科獎 |
4A | 肖婷 | 健康管理與社會關懷科學科獎 |
4D | 祝可欣 | 視覺藝術科學科獎 |
中五級
班別 | 姓名 | 獎項 |
5A | 李碧瑤 | 學業成績優異獎第一名 |
5A | 劉健儀 | 學業成績優異獎第二名 |
5A | 王安琪 | 學業成績優異獎第三名 |
5A | 陳泳怡 | 學業成績優異獎第四名 |
5A | 薛翠怡 | 學業成績優異獎第五名 |
5A | 俞妍伶 | 英文科學科獎 |
5A | 王卓蕊 | 生物科學科獎 |
5A | 胡嘉蓉 | 經濟科學科獎 |
5A | 李浩欣 | 旅遊與款待科學科獎 |
5D | 吳泳緻 | 宗教教育科學科獎 |