2023-2024年度 第一學期考試 中一至中五級 學業成績優異獎及學科獎
日期: 25/04/2024
本校為鼓勵同學爭取優異成績,於每一學期均設書券以表彰學生的努力成果。恭喜以下所有得獎同學!
中一級
| 班別 | 姓名 | 獎項 | 書券 (金額$) | 
| 1C | 廖康盈 | 學業成績優異獎第一名  | 400 | 
| 1A | 張珈晴 | 學業成績優異獎第二名  | 300 | 
| 1A | 莫子晴 | 學業成績優異獎第三名 | 100 | 
| 1D | 劉曉琦 | 學業成績優異獎第四名 | 100 | 
| 1A | 陳卓儀 | 學業成績優異獎第五名  | 200 | 
| 1A | 劉芍希 | 中文科學科獎  | 200 | 
| 1D | 潘思穎 | 英文科學科獎 | 100 | 
| 1A | 勞詠楠 | 科技與生活科學科獎 | 100 | 
| 1D | 游婉飴 | 視覺藝術科學科獎 | 100 | 
| 1A | 陳若行 | 體育科學科獎 | 100 | 
| 1A | 趙晛澄 | 音樂科學科獎 | 100 | 
中二級
| 班別 | 姓名 | 獎項 | 書券 (金額$) | 
| 2D | 劉佳韻 | 學業成績優異獎第一名  | 400 | 
| 2A | 吳祉瑩 | 學業成績優異獎第二名 | 100 | 
| 2A | 楊雪瑤 | 學業成績優異獎第三名  | 200 | 
| 2A | 張清雅 | 學業成績優異獎第四名  | 300 | 
| 2A | 張穎翹 | 學業成績優異獎第五名 | 100 | 
| 2A | Adeeba | 英文科學科獎 | 100 | 
| 2A | 鄒子怡 | 宗教教育科學科獎  | 200 | 
| 2D | 尹鍩晞 | 科技與生活科學科獎 | 100 | 
| 2D | 何春燕 | 資訊及通訊科技科學科獎 | 100 | 
| 2D | 黃悅芯 | 體育科學科獎 | 100 | 
| 2A | 岑妙珵 | 音樂科學科獎 | 100 | 
中三級
| 班別 | 姓名 | 獎項 | 書券 (金額$) | 
| 3A | 李芷妤 | 學業成績優異獎第一名  | 500 | 
| 3A | 陳靖恩 | 學業成績優異獎第二名  | 400 | 
| 3A | 黃沐恩 | 學業成績優異獎第三名  | 300 | 
| 3A | 張焯菲 | 學業成績優異獎第四名  | 200 | 
| 3A | 汪美盈 | 學業成績優異獎第五名  | 200 | 
| 3A | 禤祉螢 | 英文科學科獎 | 100 | 
| 3D | 馬嘉琳 | 視覺藝術科學科獎 | 100 | 
| 3C | 黃沅喬 | 體育科學科獎 | 100 | 
| 3A | 陳依楠 | 音樂科學科獎 | 100 | 
中四級
| 班別 | 姓名 | 獎項 | 書券 (金額$) | 
| 4A | 呂悠愛 | 學業成績優異獎第一名  | 400 | 
| 4A | 伍妙恩 | 學業成績優異獎第二名 | 100 | 
| 4A | 陳家怡 | 學業成績優異獎第三名  | 400 | 
| 4A | 周佳兒 | 學業成績優異獎第四名 | 100 | 
| 4A | 丘詠欣 | 學業成績優異獎第五名 | 100 | 
| 4C | 蘇嘉晞 | 宗教教育科學科獎 | 100 | 
| 4A | 梁紫柔 | 中文科學科獎 | 100 | 
| 4A | 李咏嵐 | 數學科學科獎  | 300 | 
| 4A | 黃弘美 | 化學科學科獎 | 100 | 
| 4A | 譚穎榆 | 生物科學科獎 | 100 | 
| 4A | 江惠欣 | 健康管理與社會關懷科學科獎 | 100 | 
| 4A | 鄭思雅 | 歷史科學科獎 | 100 | 
| 4A | 黃昭儀 | 經濟科學科獎 | 100 | 
| 4A | 陳卓穎 | 視覺藝術科學科獎 | 100 | 
| 4A | 李綽螢 | 體育科學科獎 | 100 | 
中五級
| 班別 | 姓名 | 獎項 | 書券 (金額$) | 
| 5A | 蘇玉珊 | 學業成績優異獎第一名  | 200 | 
| 5A | 鄭嘉瑜 | 學業成績優異獎第二名 | 100 | 
| 5A | 馮佳恩 | 學業成績優異獎第三名  | 300 | 
| 5A | 魏曼澌 | 學業成績優異獎第四名  | 200 | 
| 5A | 鄭淑妍 | 學業成績優異獎第五名  | 200 | 
| 5A | 劉采兒 | 英文科學科獎 | 100 | 
| 5B | 黃鍩楹 | 數學科學科獎 | 100 | 
| 5A | 劉芷晴 | 數學延伸部份單元(一)學科獎 | 100 | 
| 5D | 梁馨元 | 宗教教育科學科獎 | 100 | 
| 5A | 潘曉儀 | 企業會計與財務概論科學科獎 | 100 | 
| 5A | 周詠璇 | 物理科學科獎 | 100 | 
| 5A | 王可兒 | 歷史科學科獎  | 200 | 
| 5A | 陳嘉儀 | 地理科學科獎 | 100 | 
| 5A | 林美君 | 旅遊與款待科學科獎 | 100 | 
| 5A | 肖婷 | 經濟科學科獎 | 100 | 
| 5B | 曾凱喬 | 視覺藝術科學科獎 | 100 | 
| 5A | 陳祺津 | 體育科學科獎 | 100 | 
2023-2024年度 第一學期考試 中一至中五級 各班第一名至第三名獎項
1A  
| 名次 | 姓名 | 
| 第一名 | 張珈晴 | 
| 第二名 | 莫子晴 | 
| 第三名 | 陳卓儀 | 
| 
 | 
1B
| 名次 | 姓名 | 
| 第一名 | 莫穎澄 | 
| 第二名 | 林貝 | 
| 第三名 | 羅心悦 | 
1C
| 名次 | 姓名 | 
| 第一名 | 廖康盈 | 
| 第二名 | 廖昭儀 | 
| 第三名 | 娜薇雅 | 
1D
| 名次 | 姓名 | 
| 第一名 | 劉曉琦 | 
| 第二名 | 何晞瑤 | 
| 第三名 | 譚梓晴 | 
2A
| 名次 | 姓名 | 
| 第一名 | 吳祉瑩 | 
| 第二名 | 楊雪瑤 | 
| 第三名 | 張清雅 | 
2B
| 名次 | 姓名 | 
| 第一名 | 孫馨儀 | 
| 第二名 | 張靜姸 | 
| 第三名 | 雷靜怡 | 
2C
| 名次 | 姓名 | 
| 第一名 | 姚穎霖 | 
| 第二名 | 鄺宥澂 | 
| 第二名 | 林家宜 | 
2D
| 名次 | 姓名 | 
| 第一名 | 劉佳韻 | 
| 第二名 | 尹鍩晞 | 
| 第三名 | 陳慧恩 | 
3A
| 名次 | 姓名 | 
| 第一名 | 李芷妤 | 
| 第二名 | 陳靖恩 | 
| 第三名 | 黃沐恩 | 
3B
| 名次 | 姓名 | 
| 第一名 | 周萱鳴 | 
| 第二名 | 陳梓淇 | 
| 第三名 | 施綺雯 | 
3C
| 名次 | 姓名 | 
| 第一名 | 區愷庭 | 
| 第二名 | 黃沅喬 | 
| 第三名 | 翁藝芳 | 
3D
| 名次 | 姓名 | 
| 第一名 | 古詠嵐 | 
| 第二名 | 梁嘉莉 | 
| 第三名 | 許雅思 | 
4A
| 名次 | 姓名 | 
| 第一名 | 呂悠愛 | 
| 第二名 | 伍妙恩 | 
| 第三名 | 陳家怡 | 
4B
| 名次 | 姓名 | 
| 第一名 | 黃昭儀 | 
| 第二名 | 梁靖彤 | 
| 第三名 | 郭綽彤 | 
4C
| 名次 | 姓名 | 
| 第一名 | 蘇嘉晞 | 
| 第二名 | 施敏娜 | 
| 第三名 | 蘇佩瀠 | 
4D
| 名次 | 姓名 | 
| 第一名 | 鄭嘉瑩 | 
| 第二名 | 馮心怡 | 
| 第三名 | 馬佳寧 | 
5A
| 名次 | 姓名 | 
| 第一名 | 蘇玉珊 | 
| 第二名 | 鄭嘉瑜 | 
| 第三名 | 馮佳恩 | 
5B
| 名次 | 姓名 | 
| 第一名 | 李嘉玲 | 
| 第一名 | 黃鍩楹 | 
| 第二名 | 曾凱喬 | 
| 第二名 | 胡婷 | 
5C
| 名次 | 姓名 | 
| 第一名 | 何聖儀 | 
| 第二名 | 張家如 | 
| 第三名 | 關詠嵐 | 
5D
| 名次 | 姓名 | 
| 第一名 | 吳子瑩 | 
| 第二名 | 梁詠真 | 
| 第三名 | 吳凱彤 | 

 
 
                 









