2025-2026年度期終中一至中五級學業成績優異獎、學科獎及進步獎及書券使用安排
日期: 15/07/2026
本校為鼓勵同學爭取優異成績,於每一學期均設書券以表彰學生的努力成果。恭喜以下所有得獎同學!
如同學持有由學校頒發的「偉發圖書文具有限公司」之書券,可於領取課本當天(即1/8/2026),出示書券,即可以書券購買課本;如已付款,出示書券後,可領回面值之現金。
學業成績優異獎及學科獎
中一級
班別 | 姓名 | 獎項 | 書券(HK$) |
1A | 侯欣彤 | 學業成績優異獎第一名 | 800 |
1D | 林子昕 | 學業成績優異獎第二名 | 400 |
1D | 陳錦希 | 學業成績優異獎第三名 | 200 |
1A | 張日晴 | 學業成績優異獎第四名 | 200 |
1A | 陳麗婷 | 學業成績優異獎第五名 | 200 |
1A | 田澄澄 | 公民、經濟與社會科學科獎 | 200 |
1D | 林芷莹 | 普通話科學科獎 | 200 |
1B | 馬淽樂 | 英文科學科獎 | 200 |
1A | 吳倩瑩 | 中國歷史科學科獎 | 200 |
1A | 肖昕姸 | 歷史科學科獎 | 100 |
1D | 王昊晴 | 資訊及通訊科技科學科獎 | 200 |
1D | 洪穎曦 | 科技與生活科學科獎 | 400 |
1A | 談嶧汶 | 視覺藝術科學科獎 | 200 |
1A | 楊凱恩 | 音樂科學科獎 | 200 |
中二級
班別 | 姓名 | 獎項 | 書券(HK$) |
2A | 黃珈潓 | 學業成績優異獎第一名 | 400 |
2A | 郭錦依 | 學業成績優異獎第二名 | 200 |
2A | 楊嘉欣 | 學業成績優異獎第二名 | 600 |
2A | 吳巧欣 | 學業成績優異獎第四名 | 600 |
2A | 肖文欣 | 學業成績優異獎第五名 | 800 |
2B | 黃子玲 | 英文科學科獎 | 200 |
2D | 羅清柔 | 視覺藝術科學科獎 | 200 |
2A | 覃允賢 | 音樂科學科獎 | 200 |
2B | 陳穎琳 | 體育科學科獎 | 200 |
中三級
班別 | 姓名 | 獎項 | 書券(HK$) |
3A | 廖康盈 | 學業成績優異獎第一名 | 1200 |
3A | 張珈晴 | 學業成績優異獎第二名 | 1000 |
3D | 鍾仕琦 | 學業成績優異獎第三名 | 400 |
3A | 陳泇圯 | 學業成績優異獎第四名 | 200 |
3A | 何晞瑤 | 學業成績優異獎第五名 | 400 |
3B | 潘思穎 | 英文科學科獎 | 200 |
3A | 王梓渝 | 資訊及通訊科技科學科獎 | 200 |
3D | 姜芷柔 | 音樂科學科獎 | 200 |
3D | 譚因潼 | 體育科學科獎 | 200 |
中四級
班別 | 姓名 | 獎項 | 書券(HK$) |
4A | 張清雅 | 學業成績優異獎第一名 | 600 |
4A | ADEEBA | 學業成績優異獎第二名 | 600 |
4A | 吳祉瑩 | 學業成績優異獎第三名 | 400 |
4A | 麥揚梓 | 學業成績優異獎第四名 | 800 |
4A | 劉祉凝 | 學業成績優異獎第五名 | 200 |
4A | 郭盈瑩 | 中國歷史科學科獎 | 200 |
4B | 顧暶玥 | 歷史科學科獎 | 200 |
4A | 張穎翹 | 物理科學科獎 | 200 |
4B | 趙溢淇 | 經濟科學科獎 | 200 |
4B | 陳文莉 | 企業會計與財務概論科學科獎 | 200 |
4A | 劉澄昕 | 旅遊與款待科學科獎 | 200 |
4A | 鄭曉瀅 | 健康管理與社會關懷科學科獎 | 200 |
4D | 毛嘉悠 | 倫理與宗教科學科獎 | 200 |
4A | 林蕊希 | 視覺藝術科學科獎 | 200 |
4A | 黃悅芯 | 體育科學科獎 | 200 |
中五級
班別 | 姓名 | 獎項 | 書券(HK$) |
5A | 汪美盈 | 學業成績優異獎第一名 | 1,000 |
5A | 黃沐恩 | 學業成績優異獎第二名 | 600 |
5A | 胡子欣 | 學業成績優異獎第三名 | 400 |
5A | 麥晴希 | 學業成績優異獎第四名 | 400 |
5B | 陳英明 | 學業成績優異獎第五名 | 1,000 |
5B | 禤祉螢 | 英文科學科獎 | 200 |
5B | 顏鋇淇 | 中國歷史科學科獎 | 200 |
5A | 黃可兒 | 經濟科學科獎 | 200 |
5B | 朱詠兒 | 倫理與宗教科學科獎 | 200 |
5B | 范嘉嘉 | 視覺藝術科學科獎 | 200 |
5D | 黃焮瞳 | 體育科學科獎 | 200 |
學業成績進步獎
中一級
| 班別 | 姓名 | 書券 HK$ |
1C | 張樂然 | 100 |
1C | 麥子男 | 100 |
1A | 宋芝瑜 | 100 |
1D | 林子昕 | 100 |
1D | 陳妤翹 | 100 |
1A | 古詠琋 | 100 |
1B | 蘇婉鈴 | 100 |
1A | 吳倩瑩 | 100 |
1C | 林言殷 | 100 |
1A | 肖昕姸 | 100 |
中二級
| 班別 | 姓名 | 書券 HK$ |
2C | 陳子琪 | 100 |
2A | 陳栐曈 | 100 |
2C | 尹樂瑩 | 100 |
2B | 黃子玲 | 100 |
2C | 王晞桐 | 100 |
2D | 舒雨曈 | 100 |
2C | 許鏮翹 | 100 |
中三級
| 班別 | 姓名 | 書券 HK$ |
3C | 張晞瑤 | 100 |
3D | 劉芷悠 | 100 |
3D | 林莙庭 | 100 |
3C | 甘欣彤 | 100 |
3B | 易嫚妮 | 100 |
3D | 鍾仕琦 | 100 |
3A | 曾鉻潼 | 100 |
3D | 洪善瑜 | 100 |
3D | 譚因潼 | 100 |
3D | 莫穎澄 | 100 |
3D | 吳恩霖 | 100 |
中四級
| 班別 | 姓名 | 書券 HK$ |
4D | 林凱敏 | 100 |
4B | 鄺宥澂 | 100 |
4B | 李芷欣 | 100 |
4D | 梁錦茵 | 100 |
4B | 黃奕桐 | 100 |
中五級
| 班別 | 姓名 | 書券 HK$ |
5B | 關天娜 | 100 |
5C | 魏業沛 | 100 |
5D | 謝寶儀 | 100 |
5A | 胡子欣 | 100 |
5D | 魏文穎 | 100 |
5A | 黃嘉怡 | 100 |
5D | 鄭亦雅 | 100 |
