校內成績獎項
2024-2025年度 中一至中五級 期終 學業成績優異獎及學科獎
中一級
班別 | 姓名 | 獎項 | 書券 (金額$) |
1A | 郭錦依 | 學業成績優異獎第一名 | 600 |
1A | 肖文欣 | 學業成績優異獎第二名 | 700 |
1A | 梁鎧潼 | 學業成績優異獎第三名 | 200 |
1A | 吳巧欣 | 學業成績優異獎第四名 | 400 |
1A | 石明諭 | 學業成績優異獎第五名 | 200 |
1C | 黃子玲 | 英文科學科獎 | 200 |
1A | 陳緦恒 | 數學科學科獎 | 200 |
1A | 余恩晴 | 科技與生活科學科獎 | 200 |
1A | 吳希妍 | 資訊及通訊科技科學科獎 | 200 |
1D | 何可愛 | 視覺藝術科學科獎 | 200 |
1A | 覃允賢 | 音樂科學科獎 | 200 |
1A | 簡皓怡 | 體育科學科獎 | 200 |
1A | 陳欣桐 | 英文科學科獎 | 200 |
中二級
班別 | 姓名 | 獎項 | 書券 (金額$) |
2A | 廖康盈 | 學業成績優異獎第一名 | 700 |
2A | 張珈晴 | 學業成績優異獎第二名 | 800 |
2A | 何晞瑤 | 學業成績優異獎第三名 | 200 |
2A | 陳泇圯 | 學業成績優異獎第四名 | 400 |
2A | 范晴 | 學業成績優異獎第五名 | 400 |
2C | 潘思穎 | 英文科學科獎 | 200 |
2A | 李依霖 | 資訊及通訊科技科學科獎 | 200 |
2D | 戴佩茹 | 視覺藝術科學科獎 | 200 |
2A | 姜紫柔 | 音樂科學科獎 | 200 |
2A | 曾鉻潼 | 體育科學科獎 | 200 |
中三級
班別 | 姓名 | 獎項 | 書券 (金額$) |
3A | 張清雅 | 學業成績優異獎第一名 | 1000 |
3A | 楊雪瑤 | 學業成績優異獎第二名 | 800 |
3A | 吳祉瑩 | 學業成績優異獎第三名 | 800 |
3A | 張穎翹 | 學業成績優異獎第四名 | 200 |
3A | ADEEBA | 學業成績優異獎第五名 | 200 |
3D | 鄺栩瑩 | 宗教教育科學科獎 | 200 |
3A | 麥揚梓 | 數學科學科獎 | 400 |
3A | 岑妙珵 | 音樂科學科獎 | 200 |
3A | 黃悅芯 | 體育科學科獎 | 200 |
中四級
班別 | 姓名 | 獎項 | 書券 (金額$) |
4A | 汪美盈 | 學業成績優異獎第一名 | 1000 |
4A | 胡子欣 | 學業成績優異獎第二名 | 200 |
4A | 麥晴希 | 學業成績優異獎第三名 | 600 |
4A | 黃沐恩 | 學業成績優異獎第四名 | 1000 |
4A | 張焯菲 | 學業成績優異獎第五名 | 200 |
4C | 朱詠兒 | 宗教教育科學科獎 | 200 |
4A | 禤祉螢 | 英文科學科獎 | 200 |
4A | 黃嘉怡 | 中史科學科獎 | 400 |
4A | 黃可兒 | 企業會計與財務概論科學科獎 | 200 |
4A | 陳英明 | 歷史科學科獎 | 400 |
4B | 范嘉嘉 | 視覺藝術科學科獎 | 200 |
中五級
班別 | 姓名 | 獎項 | 書券 (金額$) |
5A | 呂悠愛 | 學業成績優異獎第一名 | 800 |
5A | 黃弘美 | 學業成績優異獎第二名 | 400 |
5A | 丘詠欣 | 學業成績優異獎第三名 | 400 |
5A | 伍妙恩 | 學業成績優異獎第四名 | 400 |
5A | 蔡晴雯 | 學業成績優異獎第五名 | 200 |
5A | 江惠欣 | 中文科學科獎 | 600 |
5A | 李咏嵐 | 數學科學科獎 | 400 |
5A | 李綽螢 | 生物科學科獎 | 200 |
5A | 黃昭儀 | 經濟科學科獎 | 200 |
5C | 蘇嘉晞 | 歷史科學科獎 | 400 |
5A | 陳卓穎 | 視覺藝術科學科獎 | 200 |
5B | 鍾樂然 | 體育科學科獎 | 200 |
2024-2025年度 第一學期 中一至中五級 學業成績優異獎及學科獎
中一級
班別 | 姓名 | 獎項 | 書券 (金額$) |
1A | 郭錦依 | 學業成績優異獎第一名 | 300
|
1A | 肖文欣 | 學業成績優異獎第二名 | 400 |
1A | 吳巧欣 | 學業成績優異獎第三名 | 100 |
1A | 石明諭 | 學業成績優異獎第四名 | 100 |
1A | 梁鎧潼 | 學業成績優異獎第五名 | 100 |
1D | 施凱恩 | 宗教教育科學科獎 | 100 |
1A | 陳欣桐 | 英文科學科獎 | 100 |
1A | 陳緦恒 | 數學科學科獎 | 200 |
1B | 曹鑫瑜 | 資訊及通訊科技科學科獎 | 100 |
1A | 余恩晴 | 科技與生活科學科獎 | 100 |
1D | 尹樂瑩 | 視覺藝術科學科獎 | 100 |
1A | 吳希妍 | 音樂科學科獎 | 100 |
中二級
班別 | 姓名 | 獎項 | 書券 (金額$) |
2A | 廖康盈 | 學業成績優異獎第一名 | 500 |
2A | 張珈晴 | 學業成績優異獎第二名 | 300 |
2A | 陳泇圯 | 學業成績優異獎第三名 | 200 |
2A | 何晞瑤 | 學業成績優異獎第四名 | 100 |
2A | 勞詠楠 | 學業成績優異獎第五名 | 100 |
2A | 吳敏莉 | 中文科學科獎 | 100 |
2C | 潘思穎 | 英文科學科獎 | 100 |
2A | 范晴 | 科學科學科獎 | 200 |
2A | 姜芷柔 | 音樂科學科獎 | 100 |
2A | 曾鉻潼 | 體育科學科獎 | 100 |
中三級
班別 | 姓名 | 獎項 | 書券 (金額$) | |
3A | 楊雪瑤 | 學業成績優異獎第一名 | 600 | |
3A | 吳祉瑩 | 學業成績優異獎第二名 | 400 | |
3A | 張清雅 | 學業成績優異獎第三名 | 200 | |
3A | 麥揚梓 | 學業成績優異獎第四名 | 100 | |
3A |
| 學業成績優異獎第五名 | 100 | |
3D | 譚希瑤 | 英文科學科獎 | 100 | |
3A | 林蕊希 | 中國歷史科學科獎 | 200 | |
3D | 鄺栩瑩 | 資訊及通訊科技科學科獎 | 100 | |
3A | 岑妙珵 | 音樂科學科獎 | 100 | |
3A | 黃悅芯 | 體育科學科獎 | 100 |
中四級
班別 | 姓名 | 獎項 | 書券 (金額$) |
4A | 汪美盈 | 學業成績優異獎第一名 | 500 |
4A | 張焯菲 | 學業成績優異獎第二名 | 100 |
4A | 黃沐恩 | 學業成績優異獎第三名 | 400 |
4A | 胡子欣 | 學業成績優異獎第四名 | 200 |
4A | 麥晴希 | 學業成績優異獎第五名 | 300 |
4C | 朱詠兒 | 宗教教育科學科獎 | 100 |
4B | 趙叡雪 | 英文科學科獎 | 100 |
4A | 黃嘉怡 | 中國歷史科學科獎 | 200 |
4A | 陳英明 | 歷史科學科獎 | 200 |
4A | 黃可兒 | 企業會計與財務概論科學科獎 | 100 |
4C | 鍾鈺均 | 視覺藝術科學科獎 | 100 |
中五級
班別 | 姓名 | 獎項 | 書券 (金額$) |
5A | 呂悠愛 | 學業成績優異獎第一名 | 400 |
5A | 丘詠欣 | 學業成績優異獎第二名 | 200 |
5A | 黃弘美 | 學業成績優異獎第三名 | 200 |
5A | 伍妙恩 | 學業成績優異獎第四名 | 200 |
5A | 蔡晴雯 | 學業成績優異獎第五名 | 100 |
5C | 蘇嘉晞 | 宗教教育科學科獎 | 200 |
5A | 鄭思雅 | 中文科學科獎 | 200 |
5A | 李咏嵐 | 數學科學科獎 | 200 |
5A | 許雅琳 | 生物科學科獎 | 100 |
5A | 蕭樂穎 | 經濟科學科獎 | 100 |
5A | 譚穎榆 | 健康管理與社會關懷科學科獎 | 100 |
5A | 陳卓穎 | 視覺藝術科學科獎 | 100 |
5A | 鍾珈敏 | 體育科學科獎 | 100 |