香港聯校音樂協會~聯校音樂大賽2023
Date: 22/09/2023
比賽項目 | 獎項 | (班別)學生姓名 |
中學(鋼琴)獨奏 - 高級組 | 金獎 | (3A)古翠硏 |
中學(鋼琴)獨奏 - 高級組 | 金獎 | (3A)鍾珈敏 |
中學(鋼琴)獨奏 - 高級組 | 金獎 | (5A)陳卓瑤 |
中學(聲樂)獨唱 - 中級組 | 金獎 | (5A)陳卓瑤 |
中學(聲樂)獨唱 - 中級組 | 金獎 | (5A)吳瑞霖 |
中學銅管樂(法國號)獨奏 - 中級組 | 金獎 | (5A)吳瑞霖 |
中學中樂(古箏)獨奏 - 高級組 | 金獎 | (4C)陳栩潼 |
中學中樂(古箏)獨奏 - 高級組 | 金獎 | (5A)陳泳怡 |
中學中樂(古箏)獨奏 - 高級組 | 金獎 | (3B)馬佳寧 |
中學(歌唱組)獨唱 | 金獎 | (2B)汪亭亭 |
中學中樂(笛子)獨奏 - 中級組 | 金獎 | (2D)馮靖雪 |
中學中樂(古箏)獨奏 - 初級組 | 金獎 | (4B)温婥柔 |
中學木管樂(長笛)獨奏 - 高級組 | 金獎 | (2A)李恩寧 |
中學合唱小組 | 銀獎 | 合唱團(見下面) |
中學(鋼琴)獨奏 - 演奏組 | 銀獎 | (4C)陳栩潼 |
中學(鋼琴)獨奏 - 高級組 | 銀獎 | (3A)許雅琳 |
中學(聲樂)獨唱 - 中級組 | 銀獎 | (5A)俞妍伶 |
中學(聲樂)獨唱 - 中級組 | 銀獎 | (4C)陳栩潼 |
中學(聲樂)獨唱 - 中級組 | 銀獎 | (4B)張家如 |
中學(聲樂)獨唱 - 中級組 | 銀獎 | (4B)李施瑜 |
中學(聲樂)獨唱 - 中級組 | 銀獎 | (4B)蔡文倩 |
中學(聲樂)獨唱 - 中級組 | 銀獎 | (3C)楊日麗 |
中學中樂(古箏)獨奏 - 中級組 | 銀獎 | (2B)王宇欣 |
中學木管樂(色士風)獨奏 - 中級組 | 銀獎 | (3A)李梓靖 |
中學木管樂(色士風)獨奏 - 中級組 | 銀獎 | (4B)吳泳緻 |
中學(歌唱組)獨唱 | 銀獎 | (3D)鄭嘉瑩 |
中學(歌唱組)獨唱 | 銀獎 | (2D)杜烯璇 |
中學弦樂(小提琴)獨奏 - 中級組 | 銀獎 | (2C)周萱鳴 |
中學弦樂(小提琴)獨奏 - 初級組 | 銀獎 | (4D)洪嘉禧 |
中學中樂(古箏)獨奏 - 初級組 | 銀獎 | (2A)羅媛 |
中學中樂(古箏)獨奏 - 初級組 | 銀獎 | (2D)黃沅喬 |
中學中樂(古箏)獨奏 - 初級組 | 銀獎 | (3B)陳卓恩 |
中學中樂(古箏)獨奏 - 初級組 | 銀獎 | (3C)馬婉瑜 |
中學弦樂(小提琴)獨奏 - 中級組 | 銅獎 | (5C)吳芷瑩 |
中學弦樂(小提琴)獨奏 - 中級組 | 銅獎 | (1A)黃悦芯 |
中學弦樂(小提琴)獨奏 - 初級組 | 銅獎 | (1A)梁淑儀 |
中學弦樂(小提琴)獨奏 - 初級組 | 銅獎 | (2A)鄭思穎 |
中學弦樂(小提琴)獨奏 - 初級組 | 銅獎 | (2A)陳英明 |
中學弦樂(小提琴)獨奏 - 初級組 | 銅獎 | (2D)林楚翹 |
中學弦樂(小提琴)獨奏 - 初級組 | 銅獎 | (2D)張倩瑜 |
中學弦樂(小提琴)獨奏 - 初級組 | 銅獎 | (3C)吳玉樺 |
中學弦樂(小提琴)獨奏 - 初級組 | 銅獎 | (3D)侯碧瑤 |
中學弦樂(小提琴)獨奏 - 初級組 | 銅獎 | (4A)肖婷 |
中學弦樂(小提琴)獨奏 - 初級組 | 銅獎 | (4B)郭力華 |
中學弦樂(小提琴)獨奏 - 初級組 | 銅獎 | (4C)梁咏桐 |
中學弦樂(小提琴)獨奏 - 初級組 | 銅獎 | (4C)蘇家晴 |
中學中樂(古箏)獨奏 - 高級組 | 優異獎 | (5A)傅鴻鴻 |
中學弦樂(小提琴)獨奏 - 初級組 | 優異獎 | (2D)魏羽萱 |
中學弦樂(小提琴)獨奏 - 初級組 | 優異獎 | (3D)邵天詠 |
合唱團名單:
班別 | 姓名 | 班別 | 姓名 |
1A | 詹穎盈 | 4B | 潘曉儀 |
1A | 朱思澄 | 4C | 陳栩潼 |
2B | 曾逸澄 | 4C | 敖睿欣 |
3A | 李咏嵐 | 5A | 陳卓瑤 |
3A | 伍妙恩 | 5A | 周安悅 |
4A | 謝嘉寶 | 5A | 林樂漫 |
4B | 張家如 | 5A | 吳瑞霖 |
4B | 蔡文倩 | 5A | 黃珮玲 |
4B | 何珮雯 | 5C | 黃悦婷 |
4B | 李施瑜 |
|
|