香港聯校音樂協會~聯校音樂大賽2024
Date: 09/07/2024
比賽項目 | 獎項 | (班別)學生姓名 |
中學合唱小組 | 金獎 | 合唱團 |
中學(鋼琴)獨奏 – 演奏組 | 金獎 | 5B陳栩潼 |
中學中樂(古箏)獨奏 - 高級組 | 金獎 | 4D馬佳寧 |
中學中樂(古箏)獨奏 - 高級組 | 金獎 | 3B王宇欣 |
中學中樂(古箏)獨奏 - 中級組 | 金獎 | 2C姚穎霖 |
中學中樂(古箏)獨奏 - 中級組 | 金獎 | 2A王詩涵 |
中學中樂(古箏)獨奏 - 中級組 | 金獎 | 2A張穎翹 |
中學中樂(古箏)獨奏 - 初級組 | 金獎 | 1D朱伊伊 |
中學中樂(琵琶)獨奏 - 初級組 | 金獎 | 1B何慧怡 |
中學(聲樂)獨唱 – 高級組 | 銀獎 | 6A吳瑞霖 |
中學木管樂(長笛)獨奏 - 高級組 | 銀獎 | 3A李恩寧 |
中學(鋼琴)獨奏 – 高級組 | 銀獎 | 2A詹穎盈 |
中學(鋼琴)獨奏 – 高級組 | 銀獎 | 4A古翠研 |
中學(鋼琴)獨奏 – 高級組 | 銀獎 | 4A許雅琳 |
中學(聲樂)獨唱 – 高級組 | 銀獎 | 3A彭鏏臻 |
中學(聲樂)獨唱 – 高級組 | 銀獎 | 4B楊日麗 |
中學中樂(古箏)獨奏 - 高級組 | 銀獎 | 5B陳栩潼 |
中學(聲樂)獨唱 – 中級組 | 銀獎 | 5B陳栩潼 |
中學(聲樂)獨唱 – 中級組 | 銀獎 | 5B蔡文倩 |
中學(聲樂)獨唱 – 中級組 | 銀獎 | 5C敖睿欣 |
中學(聲樂)獨唱 – 中級組 | 銀獎 | 1A姜芷柔 |
中學銅管樂(法國號)獨奏 - 中級組 | 銀獎 | 6A吳瑞霖 |
中學銅管樂(上低音號)獨奏 - 中級組 | 銀獎 | 2A岑妙珵 |
中學中樂(古箏)獨奏 - 中級組 | 銀獎 | 4B陳卓恩 |
中學(歌唱組)獨唱 - 流行曲 | 銀獎 | 3D杜烯璇 |
中學(鋼琴)獨奏 – 中級組 | 銀獎 | 2B鄧文忻 |
中學(鋼琴)獨奏 – 中級組 | 銀獎 | 1D陳令兒 |
中學中樂(古箏)獨奏 - 初級組 | 銀獎 | 2D顧暶玥 |
中學(鋼琴)獨奏 – 高級組 | 銅獎 | 3A彭鏏臻 |
中學弦樂(小提琴)獨奏 - 高級組 | 銅獎 | 2D黃悦芯 |
中學弦樂(小提琴)獨奏 - 高級組 | 銅獎 | 3B周萱鳴 |
中學(聲樂)獨唱 – 中級組 | 銅獎 | 5C張家如 |
中學(聲樂)獨唱 – 中級組 | 銅獎 | 5A謝嘉寶 |
中學(聲樂)獨唱 – 中級組 | 銅獎 | 3A陳依楠 |
中學(歌唱組)獨唱 - 流行曲 | 銅獎 | 4D鄭嘉瑩 |
中學弦樂(小提琴)獨奏 - 中級組 | 銅獎 | 5B郭力華 |
中學弦樂(小提琴)獨奏 - 中級組 | 銅獎 | 4A侯碧瑤 |
中學弦樂(小提琴)獨奏 - 中級組 | 銅獎 | 3A鄭思穎 |
中學弦樂(小提琴)獨奏 - 中級組 | 銅獎 | 3A陳英明 |
中學弦樂(小提琴)獨奏 - 中級組 | 銅獎 | 3A張倩瑜 |
中學弦樂(小提琴)獨奏 - 中級組 | 銅獎 | 4D洪嘉禧 |
中學弦樂(小提琴)獨奏 - 中級組 | 銅獎 | 2A梁淑儀 |
中學弦樂(小提琴)獨奏 - 中級組 | 銅獎 | 3D魏羽萱 |
中學弦樂(小提琴)獨奏 - 中級組 | 銅獎 | 3A陳依楠 |
中學木管樂(單簧管)獨奏 - 中級組 | 銅獎 | 2A岑妙瑧 |
中學(鋼琴)獨奏 – 中級組 | 銅獎 | 4A何沛臻 |
中學弦樂(小提琴)獨奏 - 初級組 | 銅獎 | 2D林蕊希 |
中學弦樂(小提琴)獨奏 - 初級組 | 銅獎 | 1A何瑞德 |
中學弦樂(小提琴)獨奏 - 中級組 | 優異獎 | 4D吳玉樺 |
中學(聲樂)獨唱 – 中級組 | 優異獎 | 5B李施瑜 |
合唱團名單:
班別 | 姓名 | 班別 | 姓名 |
1A | 翟緯翹 | 2D | 陳慧恩 |
1A | 陳僖嬈 | 3A | 陳依楠 |
1A | 周子珊 | 3A | 彭鏏臻 |
1A | 姜芷柔 | 3A | 張倩瑜 |
1A | 林莙庭 | 3C | 招秀清 |
2A | 朱思澄 | 4B | 楊日麗 |
2A | 詹穎盈 | 5B | 李施瑜 |
2A | 楊雪瑤 | 5C | 張家如 |
2B | 梁語軒 | 5C | 敖睿欣 |
2B | 吳 桐 |
|
|