2018-2019 年終 各級學業成績優異獎及學科獎
Date: 19/07/2019
2018 - 2019 年終 各級學業成績優異獎及學科獎
中一級
1A | 李碧瑤 | 學業成績優異獎第一名 中文科學科獎 數學科學科獎 理科學科獎 宗教教育科學科獎 中國歷史科學科獎 歷史科學科獎 通識教育科學科獎 資訊及通訊科技科學科獎 科技與生活科學科獎 視覺藝術科學科獎 |
1D | 王安琪 | 學業成績優異獎第二名 |
1A | 周安悅 | 學業成績優異獎第三名 音樂科學科獎 |
1A | 陳卓瑤 | 學業成績優異獎第四名 |
1A | 薛翠怡 | 學業成績優異獎第五名 體育科學科獎 |
1A | 俞妍伶 | 英文科學科獎 |
中二級
2A | 常巧潼 | 學業成績優異獎第一名 中文科學科獎 數學科學科獎 通識教育科學科獎 理科學科獎 宗教教育科學科獎 中國歷史科學科獎 科技與生活科學科獎 |
2A | 劉志惠 | 學業成績優異獎第二名 |
2A | 梅元碧 | 學業成績優異獎第三名 地理科學科獎 |
2A | 洪妮娜 | 學業成績優異獎第四名 |
2A | 徐加惠 | 學業成績優異獎第五名 音樂科學科獎 |
2D | 齊家希 | 英文科學科獎 |
2A | 黃梅君 | 資訊及通訊科技科學科獎 |
2A | 林君懿 | 視覺藝術科學科獎 |
2D | 劉綺程 | 體育科學科獎 |
中三級
3A | 楊愷琪 | 學業成績優異獎第一名 資訊及通訊科技科學科獎 |
3A | 陳佳銘 | 學業成績優異獎第二名 地理科學科獎 |
3B | 張雅涵 | 學業成績優異獎第三名 中文科學科獎 中國歷史科學科獎 歷史科學科獎 |
3A | 石雪婷 | 學業成績優異獎第四名 |
3A | 江宇婕 | 學業成績優異獎第五名 |
3D | AKHTAR AISHA | 英文科學科獎 |
3A | 林小淇 | 數學科學科獎 |
3A | 謝宛諮 | 理科學科獎 |
3A | 李瑞瑤 | 宗教教育科學科獎 |
3A | 周淑賢 | 經濟科學科獎 |
3A | 李柃瑤 | 企業會計與財務概論科學科獎 |
3A | 高語晨 | 科技與生活科學科獎 |
3A | 李嘉榆 | 視覺藝術科學科獎 |
3A | 李靖怡 | 音樂科學科獎 |
3D | 黃端茵 | 體育科學科獎 |
中四級
4A | 黃珮瑜 | 學業成績優異獎第一名 化學科學科獎 地理科學科獎 |
4A | 朱芊盈 | 學業成績優異獎第二名 英文科學科獎 宗教教育科學科獎 |
4A | 鄧嫄嫄 | 學業成績優異獎第三名 經濟科學科獎 |
4A | 吳家蕊 | 學業成績優異獎第四名 |
4A | 吳嘉瑩 | 學業成績優異獎第五名 通識教育科學科獎 |
4A | 陳嘉怡 | 中文科學科獎 中國歷史科學科獎 |
4A | 林敏炫 | 數學科學科獎 |
4A | 陳奕華 | 數學科單元一學科獎 物理科學科獎 |
4A | 連卓瑩 | 生物科學科獎 |
4D | 王思予 | 歷史科學科獎 |
4B | 雲欣欣 | 旅遊與款待科學科獎 |
4C | 馮凱彤 | 企業會計與財務概論科學科獎 |
4B | 葉敏儀 | 健康管理與社會關懷科學科獎 |
4A | 梁絲婷 | 視覺藝術科學科獎 |
4B | 湯伊琳 | 體育科學科獎 |
中五級
5A | 黃端紅 | 學業成績優異獎第一名 數學科學科獎 數學科單元一學科獎 化學科學科獎 生物科學科獎 |
5A | 曾若云 | 學業成績優異獎第二名 中文科學科獎 中國歷史科學科獎 通識教育科學科獎 |
5A | 黃曉怡 | 學業成績優異獎第三名 經濟科學科獎 |
5A | 莫子晴 | 學業成績優異獎第四名 地理科學科獎 旅遊與款待科學科獎 |
5A | 鄭蒨渝 | 學業成績優異獎第五名 |
5A | 李楚琪 | 英文科學科獎 |
5B | 李穎南 | 宗教教育科學科獎 |
5A | 麥嘉桁 | 物理科學科獎 體育科學科獎 |
5C | 雲如心 | 歷史科學科獎 |
5B | 廖蔚霖 | 企業會計與財務概論科學科獎 |
5A | 彭泳蕎 | 健康管理與社會關懷科學科獎 |
5B | 李欣潼 | 視覺藝術科學科獎 |
中六級
班別 | 姓名 | 獎項 |
6A | 何鋭羲 | 學業成績優異獎第一名 數學科學科獎 |
6A | 莫曉兒 | 學業成績優異獎第二名 英文科學科獎 化學科學科獎 生物科學科獎 通識教育科學科獎 |
6A | 薛紫婷 | 學業成績優異獎第三名 中文科學科獎 中國歷史科學科獎 |
6A | 潘惠瑩 | 學業成績優異獎第四名 經濟科學科獎 企業會計與財務概論科學科獎 |
6A | 林芷珊 | 學業成績優異獎第五名 視覺藝術科學科獎 |
6A | 黃戀婷 | 宗教教育科學科獎 |
6B | 劉匯美 | 歷史科學科獎 |
6A | 曾雪怡 | 地理科學科獎 |
6A | 黃粵華 | 旅遊與款待科學科獎 |
6A | 姚沅彤 | 體育科學科獎 |