中一至中五級學業成績優異獎及學科獎(第一學期)
Date: 12/05/2021
本校為鼓勵同學爭取優異成績,於每一學期均設書券以表彰學生的努力成果。恭喜以下所有得獎同學!
班別 | 姓名 | 獎項 | 書券(HK$) |
1C | 鄭梓佑 | 學業成績優異獎第一名 | 300 |
1D | 陳家怡 | 學業成績優異獎第二名 | 400 |
1D | 鍾樂然 | 學業成績優異獎第三名 | 100 |
1C | 陳卓穎 | 學業成績優異獎第四名 | 100 |
1A | 伍妙恩 | 學業成績優異獎第五名 | 200 |
1D | 梁紫柔 | 中文科學科獎 | 100 |
1D | 余敏綪 | 英文科學科獎 | 100 |
1A | 黃弘美 | 數學科學科獎 | 100 |
1A | 蕭樂穎 | 宗教教育科學科獎 | 100 |
1C | 符雅霖 | 科技與生活科學科獎 | 100 |
1D | 周佳兒 | 資訊及通訊科技科學科獎 | 100 |
1A | 李咏嵐 | 體育科學科獎 | 100 |
班別 | 姓名 | 獎項 | 書券(HK$) |
2A | 蘇玉珊 | 學業成績優異獎第一名 | 500 |
2A | 鄭嘉瑜 | 學業成績優異獎第二名 | 300 |
2A | 蔡忻雅 | 學業成績優異獎第三名 | 300 |
2A | 鄭惠渝 | 學業成績優異獎第四名 | 100 |
2A | 周潁茵 | 學業成績優異獎第五名 | 400 |
2A | 曾凱喬 | 視覺藝術科學科獎 | 100 |
2D | 鮑瑤穎 | 科技與生活科學科獎 | 100 |
班別 | 姓名 | 獎項 | 書券(HK$) |
3A | 李碧瑤 | 學業成績優異獎第一名 | 700 |
3A | 盧穎詩 | 學業成績優異獎第二名 | 100 |
3A | 李浩欣 | 學業成績優異獎第三名 | 300 |
3A | 林樂漫 | 學業成績優異獎第四名 | 400 |
3A | 蔡樂怡 | 學業成績優異獎第四名 | 100 |
3C | 俞妍伶 | 英文科學科獎 | 100 |
3A | 周安悅 | 音樂科學科獎 | 100 |
3A | 陳卓瑤 | 視覺藝術科學科獎 | 100 |
3A | 李靜蕾 | 體育科學科獎 | 100 |
班別 | 姓名 | 獎項 | 書券(HK$) |
4A | 常巧潼 | 學業成績優異獎第一名 | 500 |
4A | 洪妮娜 | 學業成績優異獎第二名 | 200 |
4A | 湯傲穎 | 學業成績優異獎第三名 | 300 |
4A | 許雅穎 | 學業成績優異獎第三名 | 200 |
4A | 賴小瑜 | 學業成績優異獎第五名 | 500 |
4B | 潘嘉欣 | 宗教教育科學科獎 | 100 |
4A | 黎詠欣 | 物理科學科獎 | 100 |
4A | 黃葆雯 | 旅遊與款待科學科獎 | 100 |
4B | 劉綺程 | 健康管理與社會關懷科學科獎 | 200 |
4A | 程樂洛 | 視覺藝術科學科獎 | 100 |
班別 | 姓名 | 獎項 | 書券(HK$) |
5A | 蔡雯靜 | 學業成績優異獎第一名 | 500 |
5A | 吳詠琳 | 學業成績優異獎第二名 | 200 |
5A | 張詩詠 | 學業成績優異獎第三名 | 200 |
5A | 張雅涵 | 學業成績優異獎第四名 | 300 |
5A | 李靖怡 | 學業成績優異獎第五名 | 100 |
5D | 欣欣 | 英文科學科獎 | 100 |
5A | 江宇婕 | 通識教育科學科獎 | 100 |
5A | 區曉桐 | 企業會計與財務概論科學科獎 | 100 |
5C | 葉嘉希 | 視覺藝術科學科獎 | 200 |
5A | 高語晨 | 歷史科學科獎 | 100 |
5A | 陳佳銘 | 地理科學科獎 | 100 |
5A | 李柃瑤 | 經濟科學科獎 | 100 |
5B | 姚佩君 | 旅遊與款待科學科獎 | 100 |
5B | 麥雯海 | 體育科學科獎 | 100 |
合照