2021-2022年度期終中一至中五級學業成績優異獎、學科獎及進步獎及書券使用安排
Date: 20/08/2000
2021-2022年度期終中一至中五級學業成績優異獎、學科獎及進步獎及書券使用安排
日期: 19/08/2022
本校為鼓勵同學爭取優異成績,於每一學期均設書券以表彰學生的努力成果。恭喜以下所有得獎同學!
如同學持有由學校頒發的「偉發圖書文具有限公司」之書券,可於領取課本當天(即30/8),出示書券,即可以書券購買課本;如已付款,出示書券後,可領回面值之現金。
學業成績優異獎及學科獎
中一級
班別 | 姓名 | 獎項 | |||||
1D |
| 學業成績優異獎第一名 中文科學科獎 宗教教育科學科獎 科學科學科獎 歷史科學科獎 科技與生活科學科獎 | |||||
1A | 楊璐嘉 | 學業成績優異獎第二名 生活與社會科學科獎 中國歷史科學科獎 | |||||
1A | 李恩寧 | 學業成績優異獎第三名 | |||||
1A | 鄧梓瑩 | 學業成績優異獎第四名 | |||||
1A | 張焯菲 | 學業成績優異獎第五名 數學科學科獎 | |||||
1A | 趙叡雪 | 英文科學科獎 資訊及通訊科技科學科獎 | |||||
1D |
| 視覺藝術科學科獎 | |||||
1A | 陳依楠 | 音樂科學科獎 | |||||
1C | 黃焮瞳 | 體育科學科獎 |
中二級
班別 | 姓名 | 獎項 | |
2A |
| 學業成績優異獎第一名 中文科學科獎 數學科學科獎 生活與社會科學科獎 科學科學科獎 地理科學科獎 | |
2A | 陳家怡 | 學業成績優異獎第二名 宗教教育科學科獎 中國歷史科學科獎 科技與生活科學科獎 視覺藝術科學科獎 資訊及通訊科技科學科獎 | |
2A | 鍾樂然 | 學業成績優異獎第三名 體育科學科獎 | |
2A | 梁紫柔 | 學業成績優異獎第四名 | |
2A |
| 學業成績優異獎第五名 | |
2A | 呂悠愛 | 英文科學科獎 | |
2A | 古翠研 | 音樂科學科獎 |
中三級
班別 | 姓名 | 獎項 | |||||
3A |
| 學業成績優異獎第一名 英文科學科獎 科學科學科獎 | |||||
3A |
| 學業成績優異獎第二名 中文科學科獎 數學科學科獎 地理科學科獎 | |||||
3A | 黃碧蓮 | 學業成績優異獎第三名 中國歷史科學科獎 生活與社會科學科獎 | |||||
3A | 鄭淑妍 | 學業成績優異獎第四名 歷史科學科獎 | |||||
3A | 馮佳恩 | 學業成績優異獎第五名 基本商業科學科獎 | |||||
3A | 魏曼澌 | 宗教教育科學科獎 | |||||
3D | 蔡心悦 | 資訊及通訊科技科學科獎 | |||||
3A | 謝嘉寶 | 科技與生活科學科獎 視覺藝術科學科獎 音樂科學科獎 | |||||
3A | 陳祺津 | 體育科學科獎 |
中四級
班別 | 姓名 | 獎項 | ||
4A |
| 學業成績優異獎第一名 公民與社會科學科獎 中文科學科獎 歷史科學科獎 | ||
4A | 周安悅 | 學業成績優異獎第二名 | ||
4A | 李浩欣 | 學業成績優異獎第三名 健康管理與社會關懷科學科獎 | ||
4A | 林樂漫 | 學業成績優異獎第四名 數學科學科獎 數學延伸部份單元(一)學科獎 | ||
4A | 陳卓瑤 | 學業成績優異獎第五名 | ||
4A | 俞妍伶 | 英文科學科獎 物理科學科獎 | ||
4A | 王卓蕊 | 化學科學科獎 | ||
4A | 薛翠怡 | 生物科學科獎 | ||
4A | 王安琪 | 地理科學科獎 | ||
4A | 鄔穎怡 | 旅遊與款待科學科獎 | ||
4A | 梅元碧 | 經濟科學科獎 | ||
4A | 劉健儀 | 企業會計與財務概論科學科獎 | ||
4D | 吳泳緻 | 倫理與宗教科學科獎 | ||
4B |
| 視覺藝術科學科獎 | ||
4A | 陳泳怡 | 體育科學科獎 |
中五級
班別 | 姓名 | 獎項 | |||||
5A |
| 學業成績優異獎第一名 通識教育科學科獎 數學科學科獎 數學延伸部份單元(一)學科獎 生物科學科獎 | |||||
5A | 許雅穎 | 學業成績優異獎第二名 經濟科學科獎 | |||||
5A |
| 學業成績優異獎第三名 化學科學科獎 | |||||
5A |
| 學業成績優異獎第四名 地理科學科獎 | |||||
5A | 劉志惠 | 學業成績優異獎第五名 歷史科學科獎 | |||||
5A | 賴小瑜 | 中文科學科獎 中國歷史科學科獎 | |||||
5D | 齊家希 | 英文科學科獎 | |||||
5A | 徐加惠 | 物理科學科獎 | |||||
5B | 潘嘉欣 | 倫理與宗教科學科獎 | |||||
5B | 艾莎 | 企業會計與財務概論科學科獎 | |||||
5B | 蘇釔澄 | 健康管理與社會關懷科學科獎 | |||||
5A | 陳蔓姿 | 旅遊與款待科學科獎 | |||||
5A | 林君懿 | 視覺藝術科學科獎 | |||||
5C | 張惠貞 | 體育科學科獎 |
學業成績進步獎
中一級
班別 | 姓名 |
1A | 楊璐嘉 |
1A | 黃可兒 |
1B | 余雪欣 |
1B | 江晞彤 |
1C | 鄧淽羲 |
1C | 李思琪 |
1C | 黃家蔚 |
1D | 黃沐恩 |
1D | 梁嘉莉 |
1D | 劉韻晴 |
1D | 范嘉嘉 |
1D | 徐心媛 |
中二級
班別 | 姓名 |
2B | 李嘉盈 |
2B | 李依靜 |
2B | 楊日麗 |
2C | 陳卓恩 |
2C | 吳佳妮 |
2C | 洛沃莎 |
2D | 鍾珈敏 |
2D | 周泳君 |
2D | 李梓靖 |
2D | 梁靖彤 |
2D | 江惠欣 |
中三級
班別 | 姓名 |
3A | 曾凱喬 |
3A | 李嘉玲 |
3A | 王可兒 |
3B | 馬凱盈 |
3B | 何聖儀 |
3C | 祝可欣 |
3C | 鄭穎詩 |
3C | 蔡文倩 |
3D | 劉芷晴 |
3D | 胡婷 |
3D | 羅琋嬅 |
中四級
班別 | 姓名 |
4A | 林樂漫 |
4A | 李浩欣 |
4B | 劉思琦 |
4C | 黃羚諭 |
4C | 林紫潼 |
4C | 繆汶雯 |
4D | 夏彩螢 |
中五級
班別 | 姓名 |
5C | 區愛宜 |
5C | 吳苡暄 |
5D | 何祖兒 |
5D | 陳慕華 |
5D | 付嘉雯 |
5D | 莫嘉琪 |
5D | 陳嘉瀅 |
5D | 林嘉欣 |