2022-2023年度期終中一至中五級學業成績優異獎、學科獎及進步獎及書券使用安排
Date: 20/07/2023
本校為鼓勵同學爭取優異成績,於每一學期均設書券以表彰學生的努力成果。恭喜以下所有得獎同學!
如同學持有由學校頒發的「偉發圖書文具有限公司」之書券,可於領取課本當天(即14/8),出示書券,即可以書券購買課本;如已付款,出示書券後,可領回面值之現金。
學業成績優異獎及學科獎
中一級
班別 | 姓名 | 獎項 | 書券 |
1A | 譚曉嵐 | 學業成績優異獎第一名 | 600 |
1A | 張清雅 | 學業成績優異獎第二名 | 600 |
1A | 張穎翹 | 學業成績優異獎第三名 | 600 |
1A | 吳祉瑩 | 學業成績優異獎第四名 | 200 |
1A | 吳悠兒 | 學業成績優異獎第五名 | 300 |
1D | 陳天咏 | 中文科學科獎 | 200 |
1A | 梁淑儀 | 生活與社會科學科獎 | 200 |
1A | 鄒子怡 | 中國歷史科學科獎 | 200 |
1C | 何春燕 | 科技與生活科學科獎 | 200 |
1D | 岑妙珵 | 音樂科學科獎 | 200 |
1A | 鄺宥澂 | 體育科學科獎 | 200 |
中二級
班別 | 姓名 | 獎項 | 書券 |
2A | 李芷妤 | 學業成績優異獎第一名 | 600 |
2A | 張焯菲 | 學業成績優異獎第二名 | 400 |
2A | 鄧梓瑩 | 學業成績優異獎第三名 | 200 |
2A | 鄭思穎 | 學業成績優異獎第四名 | 200 |
2A | 陳靖恩 | 學業成績優異獎第五名 | 400 |
2A | 黃嘉怡 | 生活與社會科學科獎 | 500 |
2C | 凌子情 | 英文科學科獎 | 200 |
2A | 關天娜 | 資訊及通訊科技科學科獎 | 200 |
2D | 林澔君 | 科技與生活科學科獎 | 200 |
2C | 鮑靜穎 | 視覺藝術科學科獎 | 200 |
2A | 陳依楠 | 音樂科學科獎 | 200 |
2D | 譚因喬 | 體育科學科獎 | 200 |
中三級
班別 | 姓名 | 獎項 | 書券 |
3A | 陳家怡 | 學業成績優異獎第一名 | 2200 |
3D | 譚穎榆 | 學業成績優異獎第二名 | 200 |
3A | 梁紫柔 | 學業成績優異獎第三名 | 200 |
3A | 李咏嵐 | 學業成績優異獎第四名 | 400 |
3A | 伍妙恩 | 學業成績優異獎第五名 | 400 |
3A | 呂悠愛 | 英文科學科獎 | 400 |
3A | 鍾珈敏 | 體育科學科獎 | 200 |
中四級
班別 | 姓名 | 獎項 | 書券 |
4A | 蘇玉珊 | 學業成績優異獎第一名 | 800 |
4A | 魏曼澌 | 學業成績優異獎第二名 | 600 |
4A | 黃碧蓮 | 學業成績優異獎第三名 | 600 |
4A | 鄭嘉瑜 | 學業成績優異獎第四名 | 200 |
4A | 馮佳恩 | 學業成績優異獎第五名 | 600 |
4A | 陳祺津 | 英文科學科獎 | 400 |
4A | 周詠璇 | 物理科學科獎 | 200 |
4A | 李嘉玲 | 中國歷史科學科獎 | 200 |
4A | 王可兒 | 歷史科學科獎 | 200 |
4A | 劉芷晴 | 地理科學科獎 | 200 |
4A | 肖婷 | 經濟科學科獎 | 200 |
4D | 吳子瑩 | 宗教教育科學科獎 | 200 |
4A | 曾凱喬 | 視覺藝術科學科獎 | 200 |
中五級
班別 | 姓名 | 獎項 | 書券 |
5A | 李碧瑤 | 學業成績優異獎第一名 | 1000 |
5A | 李浩欣 | 學業成績優異獎第二名 | 600 |
5A | 陳泳怡 | 學業成績優異獎第三名 | 400 |
5A | 俞妍伶 | 學業成績優異獎第四名 | 600 |
5A | 王安琪 | 學業成績優異獎第五名 | 400 |
5A | 劉健儀 | 數學科學科獎 | 200 |
5A | 王卓蕊 | 生物科學科獎 | 600 |
5A | 胡嘉蓉 | 經濟科學科獎 | 200 |
5B | 陳采咨 | 宗教教育科學科獎 | 200 |
5D | 吳泳緻 | 視覺藝術科學科獎 | 200 |
學業成績進步獎
中一級
班別 | 姓名 | 書券 HK$ |
1A | 麥揚梓 | 100 |
1A | 楊雪瑤 | 100 |
1A | 伍晞琳 | 100 |
1B | 郭盈瑩 | 100 |
1B | 劉仟蔚 | 100 |
1B | 李芷欣 | 100 |
1C | 李思琪 | 100 |
1D | 陳慧恩 | 100 |
1D | 林蕊希 | 100 |
1D | 黃雅雯 | 100 |
中二級
班別 | 姓名 | 書券 HK$ |
2A | 洪筠倩 | 100 |
2B | 許雅思 | 100 |
2B | 汪亭亭 | 100 |
2B | 招秀清 | 100 |
2C | 陳柔靜 | 100 |
2C | 陳梓淇 | 100 |
2C | 周萱鳴 | 100 |
2D | 趙叡雪 | 100 |
2D | 何明莉 | 100 |
2D | 馮靖雪 | 100 |
2D | 黃沅喬 | 100 |
中三級
班別 | 姓名 | 書券 HK$ |
3A | 魏芍娟 | 100 |
3A | 林珈延 | 100 |
3B | 陳凱盈 | 100 |
3B | 黃柳婷 | 100 |
3C | 馬清琳 | 100 |
3C | 曹穎頤 | 100 |
3C | 楊日麗 | 100 |
3C | 李菁琳 | 100 |
3D | 楊曉穎 | 100 |
3D | 侯彥廷 | 100 |
中四級
班別 | 姓名 | 書券 HK$ |
4A | 王可兒 | 100 |
4B | 黃瀞皚 | 100 |
4B | 温婥柔 | 100 |
4B | 李雪怡 | 100 |
4B | 謝心怡 | 100 |
4C | 陳貝思 | 100 |
4C | 唐家慧 | 100 |
4D | 祝可欣 | 100 |
4D | 楊芷澄 | 100 |
4D | 蘇子慧 | 100 |
中五級
班別 | 姓名 | 書券 HK$ |
5A | 王卓蕊 | 100 |
5A | 鄔穎怡 | 100 |
5B | 蒲頣宸 | 100 |
5B | 梁茵茵 | 100 |
5B | 李賜恩 | 100 |
5C | 吳芷瑩 | 100 |
5D | 李婉瑩 | 100 |