2022-2023學生成就
日期: 01/09/2023
類別 | 主辦機構及 活動名稱 | 比賽項目 | 獎項 | 班別 | 學生姓名 |
學術 | 樹賢基金 | 樹賢基金(愛陶樂) 環保教育獎學金2022 | 樹賢基金(愛陶樂)環保教育獎學金2022 | 6A (2021/22) | 李靖怡 |
樹賢基金(愛陶樂) 環保教育獎學金2022 | 樹賢基金(愛陶樂)環保教育獎學金2022 | 6A (2022/23) | 洪妮娜、常巧潼、何芷茵 | ||
祁良神父教育 基金有限公司 | 祁良神父教育 奬學金 (2021-22) | 奬學金 $1500 | 6A | 許雅穎 | |
尤德爵士紀念 基金會 | 尤德爵士紀念基金 高中學生獎 | 奬學金 $1000 | 6A | 洪妮娜、常巧潼 | |
黃廷方慈善基金及香港社會服務聯會 | 黃廷方獎學金2022 | 奬學金 $5000 | 4A | 蘇玉珊 | |
羅氏慈善基金 | 應用學習獎學金(2021/22學年) | 獎學金 $1000 | 6B
| 周文文
| |
6D | 周 欣 | ||||
天主教香港教區 教育事務處 | 天主教香港教區學校 宗教教育奬 | 書券$500 | 6B | 李皚蕎 | |
6C | 吳苡暄 | ||||
Hong Kong Institute of CPAs (HKICPA) and Hong Kong Association for Business Education Limited (HKABE) | HKICPA/HKABE Joint Scholarship for BAFS 2022/23 | HKICPA/HKABE Joint Scholarship for BAFS 2022/23 | 5A | 劉健儀 | |
九龍城區校長聯絡委員會 | 2022-2023年度九龍城區傑出學生選舉 | 初中組 優異學生 | 3A | 鐘樂然 | |
高中組 優異學生 | 5A | 王安琪 | |||
LINK CENTRE、香港社區網絡、民政事務總署 | 傑出非華語學生奬勵計劃 | 優異奬 | 4A | 王可兒 | |
香港青年旅舍協會
| 香港賽馬會社區資助計劃: 美荷樓香港精神學習計劃 2021-22「兩代情」 徵文比賽 | 優異獎 (獲獎狀及書券$150) | 3A (2021/22) | 傅珮姿、馮佳恩、伍恩賢、魏曼澌、蘇玉珊、曾凱喬、黃碧蓮、謝嘉寶、鄭嘉瑜、陳嘉儀、劉培慧、歐婕妤、鮑瑤穎、鄭惠渝、郭力華 | |
香港中華文化促進中心 | 2021-2022中國中學生作文大賽 | 旭日文學之星 | 5A (2021/22) | 劉志惠 | |
高中組 優異獎 | 5A (2021/22) | 賴小瑜、徐加惠、許雅穎、何芷茵 | |||
初中組 優異獎 | 3A (2021/22) | 謝嘉寶、曾凱喬、蘇玉珊、歐婕妤 | |||
2C (2021/22) | 何雅麗 | ||||
教育局 2022/23非華語學生中文才藝比賽 | 初中組演講 | 優異 | 3C | 沙地亞 | |
初中組寫作 | 參與證書 | 3B | UMMUL、 孫麗華、王凱楹 | ||
3C | 洛沃莎、施敏娜 | ||||
中華語言藝術研究中心 第十四届中華挑戰盃全港人才藝術朗誦大賽(中文朗誦) | 普通話 古詩組 | 亞軍 | 2C | 楊雅心 | |
教育局課程支援分部資優教育組委託香港中文電腦應用學會 | 中國語文菁英計劃2022/23 | 銅獎 | 3D | 侯碧瑤 | |
九龍城區道路安全運動委員會 | 2022至2023年度九龍城區道路安全運動 潛能創意盡表現——中學組道路安全標語創作比賽 | 優異獎 | 2A | 古詠嵐 | |
香港中華文化促進中心 | 「禮行天下」校際短片創作比賽(中學組) | 中學組優異獎 | 6A | 鍾淑榆、黃楨妮、許雅穎、吳咏蕎、程樂洛 | |
6B | 徐詠琛 | ||||
新市鎮文化教育協會 | 2023全港中小學普通話演講比賽 | 高級組 優異星獎 | 4A | 蘇玉珊 | |
高級組 良好獎 | 4D | 李金潤、凌琬喬 | |||
初級組 良好獎 | 3A | 陳家怡 | |||
3B | 李皓澄 | ||||
教育局課程發展處個人、社會及人文教育組和長春社文化古蹟資源中心 | 「築.動.歷史」全港中學生比賽網上閱讀問答比賽 | 挑戰版 優異獎
| 2A | 陳靖恩、黃嘉怡 | |
3A | 周佳兒、梁紫柔 | ||||
4A | 周潁茵 | ||||
5A | 李碧瑤、王安琪 | ||||
挑戰版 嘉許獎
| 2A | 鄭思穎、禤祉螢、吳貞怡 | |||
2D | 張倩瑜 | ||||
3D | 邵天詠 | ||||
5A | 林樂漫、蔡樂怡 | ||||
普及版 優異獎 | 2A | 楊璐嘉 | |||
2D | 林澔君 | ||||
3A | 周佳兒、梁紫柔 | ||||
5A | 林樂漫、蔡樂怡 | ||||
普及版 嘉許獎 | 2A | 陳靖恩、陳熙蕾、趙晛君、黃嘉怡、禤祉螢、鄧梓瑩、吳貞怡、陳英明、鄭思穎 | |||
2D | 張倩瑜 | ||||
3D | 邵天詠 | ||||
4A | 周潁茵 | ||||
5C | 張智盈 | ||||
德蘭中學,第八屆聯校初中數學邀請賽 | 個人賽 | 季軍 | 1A | 張穎翹 | |
優異獎 | 1A | 吳悠兒 | |||
3A | 呂悠愛 | ||||
教育局課程發展處個人、社會及人文教育組及香港大學電子學習發展實驗室 | 初中歷史科電子閱讀獎勵計劃 2022 | 學術獎 | 3A | 周佳兒、梁紫柔 | |
3D | 邵天詠 | ||||
優異獎 | 4A | 鄭淑妍 | |||
嘉許獎 | 2A | 陳依楠、陳英明、鄭思穎 | |||
2D | 陳洛姸、張倩瑜、梁倚茵 | ||||
3A | 周佳兒、梁紫柔 | ||||
3D | 邵天詠 | ||||
4A | 鮑瑤穎、王可兒、謝嘉寶 | ||||
中國青少年文化藝術交流協會 | 第十五屆中國青少年(香港)才藝比賽 | 粵語二至五人合誦(高中組)冠軍 | 5A | 王安琪、李碧瑤、林樂漫 | |
師生粵語合誦(師生組)冠軍 | |||||
香港中華文化發展聯合會、優質教育基金 | 《歷史文化學堂(第七屆)——非遺零距離》專題研習比賽(手工/模型作品) | 中學組 亞軍 | 4A | 鄭惠渝 | |
5A | 王安琪、李碧瑤、林樂漫 | ||||
《歷史文化學堂(第七屆)——非遺零距離》電台講演比賽 | 入圍獎 | 4A | 鄭惠渝 | ||
5A | 王安琪、李碧瑤、林樂漫 | ||||
香港善導會 | 「2022-2023年度 禁毒教育@模擬法庭2.0 」模擬法庭比賽第一回合 | 第一名 | 4A | 王可兒、魏曼澌、肖婷、馮佳恩 | |
4B | 蔡文倩 | ||||
5A | 陳卓瑤、王安琪、王卓蕊 | ||||
「2022-2023年度 禁毒教育@模擬法庭2.0 」模擬法庭比賽第二回合 | 第一名 | 4A | 謝嘉寶、魏曼澌、肖婷、馮佳恩 | ||
4B | 蔡文倩 | ||||
5A | 陳卓瑤、王安琪、王卓蕊 | ||||
「2022-2023年度 禁毒教育@模擬法庭2.0 」模擬法庭比賽決賽 | 第一名 | 4A | 謝嘉寶、魏曼澌、肖婷、蕭芷晴 | ||
5A | 陳卓瑤 | ||||
「2022-2023年度 禁毒教育@模擬法庭2.0 」模擬法庭比賽 | 總冠軍 | 4A | 謝嘉寶、魏曼澌、肖 婷、王可兒、馮佳恩、蕭芷晴 | ||
4B | 蔡文倩 | ||||
5A | 陳卓瑤、王安琪、王卓蕊 | ||||
香港青年協會 | 全港即興創意寫作比賽 | 中學組入圍獎 | 4A | 鄭惠渝、鮑瑤穎、鄭淑妍 | |
4B | 譚海韻 | ||||
香港中文大學歷史系 | 「城市歷史深度學習 : 思考、觀看及閱讀香港及周邊地區的建築環境」資優教育課程 | 成就獎狀 | 5A | 李碧瑤 | |
教育局及香港史學會 | 「歷史好好玩」全港中學生網上閱讀獎勵計劃 | 挑戰版-嘉許獎 | 3A | 蔡晴雯 | |
4B | 譚海韻 | ||||
5A | 李碧瑤、王安琪 | ||||
普及版-優異獎 | 5A | 李碧瑤 | |||
普及版-嘉許獎 | 1D | 莊梓晴 | |||
2A | 鄭思穎 | ||||
3A | 張芷雅、蔡晴雯、周泳君 | ||||
3D | 陳穎詩、梁靖彤、陸裕之 | ||||
4A | 鄭惠渝 | ||||
5A | 林樂漫、王安琪 | ||||
星島日報 | 星島辯論賽第三回合 | 最佳辯論員及最佳交互答問員 | 5D | 楊可怡 | |
星島辯論賽第四回合 | 最佳辯論員 | 5B | 梁茵茵 | ||
香港辯論超級聯賽 | 香港辯論超級聯賽第一回合 | 最佳辯論員 | 5D | 楊可怡 | |
香港辯論超級聯賽第三回合 | 最佳辯論員 | 5B | 陳思敏 | ||
香港辯論超級聯賽第四回合 | 最佳辯論員 | 5B | 陳思敏 | ||
香港辯論超級聯賽第五回合 | 最佳辯論員 | 5B | 梁茵茵 | ||
香港辯論超級聯賽第六回合 | 最佳辯論員
| 5B | 陳思敏 | ||
聯校中文辯論學會 | 聯校中文辯論賽外圍賽 | 最佳辯論員 | 5B | 陳思敏 | |
聯校中文辯論賽常規賽 | 最佳辯論員 | 4A | 蘇玉珊 | ||
香港新興科技教育協會 第十三屆全國青少年科學影像節香港區選拔賽 | 科学探究紀錄片: 低碳環保 | 高中組 優異獎 | 5A | 高松靖 | |
科学探究紀錄片: 酸雨與節能減排 | 高中組 優異獎 | 5A | 李碧瑤、李浩欣 | ||
教育局、香港青年協會、香港科學館、HKSTP及創新科技署 | 二零二二年香港學生科學比賽 專案設計 (生物及化學) | 二等獎 | 6A | 洪妮娜、常巧潼、何芷茵 | |
教育局及香港虛擬大學 | 初中科學線上自學計劃2023 | 金獎 | 1A | 吳祉瑩 | |
2A | 李芷妤 | ||||
3A | 蔡晴雯 | ||||
參與證書 | 1A | 楊雪瑤 | |||
1D | 莊卓然 | ||||
Preface及香港電腦教育協會 | STEM Girls in Web 3.0 2022/2023 | 優異獎 | 3A | 蕭樂穎、丘詠欣 | |
數碼港及HKSTP | STEM+E 2023 Competition | MVP | 4A | 謝嘉寶 | |
三星電子香港有限公司 Samsung Solve for Tomorrow 2022 | 載生圓宇宙 | 中學組 亞軍 | 3A | 陳家怡、鍾樂然、何璧言、甘凱喬 | |
3D | 侯彥廷 | ||||
粵港澳大灣區STEM教育聯盟、國際青年文化交流中心、香港科創協會 | 粵港澳大灣區STEM/AI挑戰賽 | 優異獎 | 2A | 趙晛君 | |
2D | 陳貝芝、馮靖雪 | ||||
3D | 駱禧彤 | ||||
4B | 劉采兒 | ||||
4C | 鄭姉珊 | ||||
香港警務處少年警訊(少訊) | 少訊中銀STEM-Up創新科技大賽2022 | 嘉許獎及獎學金 | 3A | 陳家怡、鍾樂然、何璧言、甘凱喬、蕭樂穎、丘詠欣 | |
3D | 侯彥廷 | ||||
4A
| 劉培慧、黃碧蓮、鄭嘉瑜、伍恩賢 | ||||
5A | 周安悅、林樂漫、李浩欣、李碧瑤 | ||||
香港發明創新總會 | 大灣區聯校創新發明大賽 | 優異獎 | 3A | 陳家怡、鍾樂然、何璧言、甘凱喬 | |
3D | 侯彥廷 | ||||
STEM+E 2023 Competition | MVP | 4A | 謝嘉寶 | ||
數碼港及HKSTP 香港優質教育促進會 及香港新興科技教育協會 | 5G STEM Al Water Filter Design Competition 「點滴是清泉-STEM A.l. 濾水器設計比賽」 | 最具科學設計創意學校獎 | 德蘭中學 | ||
中學組 銅獎 | 1A | 吳祉瑩 | |||
中學組 優異獎 | 1A | 張穎翹、劉澄昕、梁淑儀、黃悅芯 | |||
滙豐香港社區夥伴計劃 | SMART Community Hackathon 2022 | 優異獎 | 3A | 陳家怡、何璧言、鍾樂然 | |
3D | 侯彥廷 | ||||
6A | 洪妮娜、常巧潼、何芷茵 | ||||
大疆創新及中國銀行主辦的DJI 無人機體驗活動及比賽 | 無人機科技競賽的編程障礙賽 | 亞軍 | 5A | Laraib, Aaiqa Fatima Khan, 盧穎詩 | |
季軍 | 2D | 趙叡雪、劉韻晴、馮靖雪 | |||
香港虛擬大學及教育局科學 教育組
| 化學家在線 | 金獎 | 5A | 高松靖 | |
銀獎 | 5A | 李碧瑤、李靜蕾 | |||
香港互聯網註冊管理有限公司(HKIRC) | 網絡安全青年計劃 | 嘉許獎 | 4A | 鄭嘉瑜 | |
參與獎 | 4A | 陳永恩、周詠璇、謝嘉寶 | |||
4C | 鄭姉珊 | ||||
Preface 及香港電腦教育學會 | 「Girls Metaverse Hackathon」比賽 | 優異獎 | 4C | 鄭姉珊 | |
賽馬會平行心間-香港小童群益會 | 「青少年身心健康黑客松」創意思維計劃 | 最具潛力獎及起動基金 | 5A | 姚采兒、蔡樂怡、陳泳怡、劉健儀 | |
消費者委員會 及教育局 合辦 | 第二十三屆消費文化考察報告獎慳草低碳養成計劃 | 「可持續消費創意設計」主題獎 – 初級組 | 2A | 陳靖恩、陳依楠、蘇梓滺、鄧梓瑩 | |
Smart Education Charitable Foundation The 15th English Radio Drama Competition
| A Radio Drama Competition | Silver Award
| 3B | Lo Yan | |
3C | Ziyaudeen Fameena Mumtaza | ||||
3D | Lee Tsz Lam, Lok Hei Tung | ||||
Best Performer | 3B | Lo Yan | |||
香港學校音樂及朗誦協會 第七十四屆香港學校朗誦節 (中文朗誦) | 粵語詩詞 | 季軍 | 5C | 吳芷瑩 | |
普通話詩詞 | 季軍 | 2A | 吴貞怡 | ||
2C | 楊雅心 | ||||
粵語詩詞 | 表現優良 | 3A | 伍妙恩 | ||
3C | 吳玉樺 | ||||
4A | 魏曼澌、肖婷 | ||||
5A | 黃珮玲 | ||||
普通話詩詞
| 表現優良 | 1A | 吳祉瑩、王詩涵 | ||
2C | 鮑靜穎、蘇家曦 | ||||
2D | 梁倚茵 | ||||
5A | 陳卓瑤、盧穎詩 | ||||
粵語散文 | 表現優良 | 4B | 梁馨元 | ||
4D | 邱敏君 | ||||
普通話散文 | 表現優良 | 3A | 蕭樂穎 | ||
4A | 鄭淑妍、鮑瑤穎 | ||||
4B | 黃瀞皚 | ||||
5B | 蒲頣宸 | ||||
粵語二人朗誦 | 表現優良 | 5A | 蔡樂怡、高松靖 | ||
5A | 傅鴻鴻、林樂漫 | ||||
粵語詩詞 | 表現良好 | 5D | 李婉瑩 | ||
普通話詩詞 | 表現良好 | 5A | 李靜蕾 | ||
5C | 陳晴雯 | ||||
粵語散文 | 表現良好 | 3A | 古翠研 | ||
粵語天主教經文 | 表現良好 | 5A | 吳瑞霖 | ||
Hong Kong Schools Music and Speech Association
74th Hong Kong Schools Speech Festival | Solo Verse Speaking | First Place | 4A | Xie Ka Po | |
Second Place | 3A | Chow Kai Yi | |||
4A | Xiao Ting | ||||
5A | Yu Natalie Yanling | ||||
Third Place | 3A | Ng Megan, Siu Lok Wing | |||
3B | Lo Yan | ||||
5C | Ng Tsz Ying | ||||
Merit | 1A | Tang Man Yan | |||
1D | Yan Wai Ching | ||||
2A | Wu Zhenyi | ||||
2C | Tang Charlie | ||||
3A | Chung Ka Man, Lui Yua, Yau Wing Yan | ||||
3C | Chong Yan I | ||||
3D | Luk Yu Tsz | ||||
4A | Samia Arjmand, Siu Tsz Ching | ||||
4B | Choi Man Sin, Poon Hiu Yee | ||||
5A | Ng Rosie, Wong Pui Ling | ||||
Proficiency | 2A | Yang Lujia | |||
Solo Prose Reading | Third Place | 5C | Lam Tsz Tung | ||
Public Speaking Solo | Merit | 5B | Li Ming Yi | ||
體育 | 香港田徑總會 | 香港青少年分齡田徑 錦標賽2022 | 女子U14 100米欄 冠軍 | 2D | 譚因喬 |
愉園體育會 | 全港青少年分齡田徑賽2022
| 女子U18 鉛球冠軍 | 6C | 張惠貞 | |
屈臣氏田徑會 | 屈臣氏田徑周年大賽2022 | 女子U14 100米欄 冠軍 | 2D | 譚因喬 | |
女子U18 鉛球殿軍 | 6C | 張惠貞 | |||
香港學界體育聯會 中學校際田徑比賽 | 女甲鐵餅 | 冠軍 | 6C | 張惠貞 | |
女甲鉛球 | 冠軍 | 6C | 張惠貞 | ||
女乙跳遠 | 季軍 | 2D | 陳可欣 | ||
女乙100米欄 | 亞軍 | 4A | 陳祺津 | ||
女丙100米欄 | 冠軍 | 2D | 譚因喬 | ||
女丙跳高 | 殿軍 | 1A | 黃悅花 | ||
香港長跑會 香港青少年田徑分齡賽(二) | 女子U14跳高 | 第六名 | 1A | 黃悅芯 | |
女子U14鐵餅 | 第七名 | 1B | 鄭栢恩 | ||
女子U14跳遠 | 第七名 | 1C | 吳凱琳 | ||
女子U14 800米 | 第六名 | 1C | 梁綺婷 | ||
女子U16 100米欄 | 冠軍 | 2D | 譚因喬 | ||
女子U16 60米 | 第七名 | 3A | 古翠研 | ||
女子U18鐵餅 | 第七名 | 4B | 吳凱彤 | ||
女子U20鉛球 | 第五名 | 6C | 張惠貞 | ||
香港青少年田徑2023分齡賽(一) | 女子U14跳高 | 殿軍 | 1A | 黃悅芯 | |
女子U14鐵餅 | 殿軍 | 1B | 鄭栢恩 | ||
女子U14跳遠 | 第7名 | 1C | 吳凱琳 | ||
女子U14跳高 | 第6名 | 1C | 雷珮渝 | ||
飛達田徑會 | 女子U18 100米欄 | 季軍 | 4A | 陳祺津 | |
女子U16 100米欄 | 殿軍 | 2D | 譚因喬 | ||
女子U14 100米欄 | 第7名 | 1A | 黃悅芯 | ||
香港學界體育聯會 中學校際游泳比賽 (第三組別 - 九龍二區) | 女子丙組100米蛙式 | 銀牌 | 2D | 黃沅喬 | |
九龍城區康樂體育促進會主辦 2023年「龍地康體盃」游泳 邀請賽 | 13歲女子組 50米蛙式 | 冠軍 | 2D | 黃沅喬 | |
13歲女子組 50米自由式 | 季軍 | ||||
中國香港體操總會 2022年全港技巧體操分齡賽 | 4級(9歲或以上)女子三人 | 冠軍 | 1A | 鄺宥澂 | |
公民體育會 公民75周年鑽禧田徑錦標賽 (第一站) | 女青丁組 100米欄 | 冠軍 | 2D | 譚因喬 | |
公民體育會 公民75周年鑽禧田徑錦標賽 (第二站) | 女青丁組 100米欄冠軍 | 亞軍 | 2D | 譚因喬 | |
香港學界體育聯會 中學校際劍擊比賽 | 女子甲組(個人賽)佩劍 | 季軍 | 6B | 劉綺程 | |
香港劍撃總會 | 全港中學生劍擊錦標賽 | 女子田組 佩劍季軍 | 6B | 劉綺程 | |
香港學界體育聯會 中學校際乒乓球比賽 - 第三組別(九龍區) | 女子丙組團體賽 | 亞軍 | 1B | 鄭栢恩 | |
2A | 蘇梓悠 | ||||
2B | 黃焮瞳 | ||||
屈臣氏集團 | 香港學生運動員獎2022-23 | 獎狀及 $500.00獎學金 | 5A | 盧穎詩 | |
香港學界舞蹈協會 第59屆學校舞蹈節 | 中國舞(三人舞)_孔雀飛來 | 優等獎 | 6C | 李蔓彤 | |
5A | 盧穎詩 | ||||
3B | 馬佳寧 | ||||
中國舞(三人舞)_轉山 | 優等獎 | 6D | 陳嘉瀅 | ||
5A | 盧穎詩 | ||||
3B | 馬佳寧 | ||||
中國舞(群舞)_咿板嘟 | 優等獎 | 6C | 李蔓彤 | ||
6D | 陳嘉瀅 | ||||
5A | 盧穎詩、王卓蕊 | ||||
4B | 郭力華 | ||||
3A | 周佳兒、鍾珈敏、林珈延 | ||||
3B | 馬佳寧、蘇嘉晞 | ||||
3C | 萬靖君 | ||||
3D | 張庭綝 | ||||
2C | 鄭亦雅 | ||||
2D | 劉韻晴 | ||||
中國舞(群舞)_繡繡 | 優等獎 | 6C | 李蔓彤 | ||
5A | 盧穎詩、王卓蕊 | ||||
4B | 郭力華 | ||||
3A | 鍾珈敏、周佳兒、林珈延 | ||||
3B | 馬佳寧、蘇嘉晞 | ||||
3C | 萬靖君 | ||||
2C | 鄭亦雅 | ||||
2D | 劉韻晴 | ||||
1A | 伍晞琳 | ||||
1C | 姚穎霖 | ||||
香港學界舞蹈協會 第四屆粵港澳大灣區青少年藝術展演(香港賽區) 香港舞蹈聯會 | 中國舞_繡繡 | 金獎 | 1A | 伍晞琳 | |
1C | 姚穎霖 | ||||
2C | 鄭亦雅 | ||||
2D | 劉韻晴 | ||||
3A | 鄭思雅、鍾珈敏、林珈延 | ||||
3B | 馬佳寧、蘇嘉晞 | ||||
3C | 萬靖君 | ||||
4B | 郭力華 | ||||
5A | 盧穎詩、王卓蕊、俞妍伶 | ||||
藝術 | 香港教育發展協會、粵港澳大灣教育發展協會、大灣區學校展與環球創新聯盟聯合主辦 2022粵港澳大灣區正能量音樂大賽 | 古箏獨奏 | 冠軍 | 5A | 劉健儀 |
笛子獨奏 | 亞軍 | 2D | 馮靖雪 | ||
子喉獨唱 | 5A | 周安悅 | |||
古箏獨奏 | 陳泳怡 | ||||
聲樂獨唱 | 陳卓瑤 | ||||
聲樂獨唱 | 吳瑞霖 | ||||
鋼琴獨奏 | 季軍 | 3D | 丘 悠 | ||
鋼琴獨奏 | 5A | 陳卓瑤 | |||
鋼琴獨奏 | 優異 | 3A | 古翠硏 | ||
聲樂獨唱 | 5A | 俞妍伶 | |||
聲樂獨唱 | 周安悅 | ||||
長笛獨奏 | 周安悅 | ||||
高音直笛 (牧童笛)獨奏 | 周安悅 | ||||
香港教育發展協會、粵港澳大灣教育發展協會、深圳交流聯學與澳門青聯合辦 2023香港學界音樂大賽 | 中學組演奏組 (古箏) | 冠軍 | 3B | 馬佳寧 | |
中學組演奏組 (鋼琴) | 亞軍 | 5A | 陳卓瑤 | ||
中學組演唱組 (獨唱) | 亞軍 | 4A | 謝嘉寶 | ||
5A | 黃珮玲 | ||||
中學組演唱組 (獨唱) | 季軍 | 2B | 汪亭亭 | ||
中學組演奏組 (色士風) | 季軍 | 3A | 李梓靖 | ||
中學組演唱組 (獨唱) | 季軍 | 5A | 陳卓瑤、吳瑞霖 | ||
中學組演奏組 (長笛) | 優異 | 2A | 李恩寧 | ||
中學組演奏組 (古箏) | 優異 | 2B | 王宇欣 | ||
中學組演唱組 (獨唱) | 優異 | 2D | 杜烯璇 | ||
香港教育發展協會主辦2023國際學界音樂大賽 | 中學組演唱 (合唱) | 冠軍 | 德蘭中學合唱團 | ||
1a | 詹穎盈、朱思澄 | ||||
2b | 曾逸澄 | ||||
3a | 李咏嵐、伍妙恩 | ||||
4a | 謝嘉寶 | ||||
4b | 張家如、蔡文倩、何珮雯、李施瑜、潘曉儀 | ||||
4c | 陳栩潼、敖睿欣 | ||||
5a | 陳卓瑤、周安悅、林樂漫、吳瑞霖、黃珮玲 | ||||
5c | 黃悦婷 | ||||
中學組演唱 (獨唱) | 亞軍 | 4B | 李施瑜 | ||
季軍 | 4B | 蔡文倩 | |||
優異 | 2B | 汪亭亭 | |||
優異 | 4B | 張家如、潘曉儀 | |||
優異 | 4C | 陳栩潼 | |||
鋼琴獨奏 | 冠軍 | 3A | 鍾珈敏 | ||
冠軍 | 4C | 陳栩潼 | |||
亞軍 | 1A | 詹穎盈 | |||
優異 | 3A | 何沛臻、古翠硏、許雅琳 | |||
長笛獨奏 | 亞軍 | 2A | 李恩寧 | ||
古箏獨奏 | 亞軍 | 2B | 王宇欣 | ||
小提琴獨奏 | 季軍 | 2C | 周萱鳴 | ||
優異 | 1A | 梁淑儀、黃悅芯 | |||
4A | 肖 婷 | ||||
4B | 郭力華 | ||||
4C | 梁咏桐 | ||||
4D | 洪嘉禧 | ||||
笛子獨奏 | 優異 | 2D | 馮靖雪 | ||
香港聯校音樂協會主辦 | 聯校音樂大賽2023 | 卓越音樂培訓獎 | 德蘭中學 | ||
中學合唱小組 | 銀獎 | 德蘭中學合唱團 | |||
1a | 詹穎盈、朱思澄 | ||||
2b | 曾逸澄 | ||||
3a | 李咏嵐、伍妙恩 | ||||
4a | 謝嘉寶 | ||||
4b | 張家如、蔡文倩、何珮雯、李施瑜、潘曉儀 | ||||
4c | 陳栩潼、敖睿欣 | ||||
5a | 陳卓瑤、周安悅、林樂漫、吳瑞霖、黃珮玲 | ||||
5c |