2025-2026 學生成就
類別 | 主辦機構及 活動名稱 | 比賽項目 | 獎項 | 班別 | 學生姓名 | |
學術 | 祁良神父教育基金有限公司 | 祁良神父教育奬學金 | 證書及奬學金$1500 | 6A | 江惠欣 | |
| 香港青年協會 | 黃廷方奬學金榮譽證書 | 榮譽證書及奬學金$6000 | 5A | 黃嘉怡 | |
| 青苗基金 | 青苗學界進步奬2024-25 | 證書 | 2A | 蔡凱悦、吳希妍、曹鑫瑜 | |
| 2C | 張芯連 | ||||
| 3A | 何晞瑤 | ||||
| 3D | 何紀澄、何康蕎、羅心悦 | ||||
| 4A | 茅詩涵 | ||||
| 4B | 蘇 晴 | ||||
| 4C | 馬子晴、潘俏琳 | ||||
| 5A | 洪筠倩 | ||||
| 5B | 陳英明、朱詠兒 | ||||
| 5D | 謝寶儀 | ||||
| 九龍城區校長聯絡委員會 | 九龍城區傑出學生選舉 | 初中組優異奬 | 3A | 張珈晴 | |
| 高中組優異奬 | 5A | 麥晴希 | |||
| 香港青年協會 | 校園作家大招募計劃2024-25 | 嘉許狀——獲選入圍(小說組)並完成一系列培訓活動及比賽 | 5D (4D_2024- 2025) | 魏文穎 | |
| 紅磡三約街坊福利會、李慧琼立法會議員辦事處、黃國立法會議員辦事處、工聯會九龍城地區服務處及九龍西辦事處、民建聯九龍城支部 | 賀國慶76周年標語創作比賽2025 | 亞軍 (獲獎座及奬金$1000.00) | 4A | 茅詩涵 | |
| 香港青年旅舍協會 | 香港賽馬會社區資助計劃: 美荷樓香港精神學習計劃 2024-25「兩代情」徵文比賽 | 優異獎 (獲獎狀及書券$150.00) | 3A (2024-25) | 伍晞琳 | |
| 香港中華文化促進中心 | 2024-2025中國中學生作文大賽 | 初中組 優異獎 | 3A (2024-25) | 梁淑儀、茅詩涵、麥揚梓 | |
| 3D (2024-25) | 趙溢淇、鄺栩瑩 | ||||
| 高中組 優異獎 | 4A (2024-25) | 黃沐恩、汪美盈 | |||
| 5A (2024-25) | 鄭思雅、梁靖彤、伍妙恩 | ||||
| 香港精神復元者聯盟 | 2025心靈建築師徵文創作比賽 | 初中組 優異獎 | 2A | 吳巧欣 | |
| 2D | 周煣敏 | ||||
| 國際兒童文化藝術發展協會 | 2024國際兒童及青少年徵文大賽 | 高中組銀獎 | 5B | 黎婉芝 | |
| 香港青年兒童文藝協會 | 第二屆粵港澳傑出作家大賽2025 | (中文)公開組銅獎 | 5D | 陳梓淇 | |
| 香港青少年及兒童才藝表演協會 | 第一屆香港青少年及兒童徵文大賽 | 中文組(中學S.4-S.6組)金獎 | 5B | 陳英明 | |
| 亞洲青銳文化協會 | 2024亞洲中英文硬筆書法比賽 | (中文)高中組冠軍 | 5D | 鄭亦雅 | |
| 國際文化藝術交流協會 | 第三屆全港中文作文參展賽 | 少年組別冠軍 | 6C | 蘇嘉晞 | |
| 亞太區青少年文化及學術協會 | 亞太區青少年中文書法比賽—冬季杯 | 青年組(15-17歲)金獎 | 6C | 蘇嘉晞 | |
| 香港兒童文藝交流協會 | 第十二屆「文裕盃」全港校際徵文大賽 | 高中組季軍 | 6C | 蘇嘉晞 | |
| 全球青少年文化藝術專才協會 | 2025全球兒童及青少年中英文寫作大賽 | 中文(高中組)超級金獎 | 6C | 蘇嘉晞 | |
| 九龍東區各界聯會、向上游教育慈善基金、教育倡行、保安局和香港青年基金會 | 「青少年外交素養及技能訓練學院」「兼愛天下:創新外交合作方式挑戰賽暨學習獎勵計劃」 | 入圍獎 | 5B | 陳英明、顏鋇淇、黎婉芝 | |
| 5D | 鮑靜穎、陳梓淇 | ||||
| 香港中華文化發展聯合會 | 第十屆歷史文化學堂2025年:香港宗教歷史文化 電台演講比賽 | 入圍獎 | 3A | 戴佩茹 | |
| 5B | 陳英明、顏鋇淇 | ||||
| 6C | 蘇嘉晞 | ||||
| 6D | 李翠芸 | ||||
| 香港升旗隊總會 | 2025年全民國家安全教育日聯校升旗禮 | 嘉許證書 | 4D | 姚穎霖 | |
| 6C | 蘇嘉晞 | ||||
| 積極參與獎 | 3A | 戴佩茹 | |||
| 3D | 何慧怡 | ||||
| 5B | 陳英明 | ||||
| 2025年紀念中國人民抗日戰爭勝利80周年聯校升旗禮 | 積極參與獎 | 6A | 周佳兒、鍾珈敏 | ||
| 6C | 蘇嘉晞 | ||||
| 6D | 李翠芸、馬佳寧、林安淇 | ||||
| 嘉許證書 | 5A | 梁倚茵 | |||
| 5B | 陳英明 | ||||
| 香港故宮文化博物館 | 「香港故宮學生文化大使計劃」(第三屆) | 嘉許獎狀 | 5D | 陳梓淇 | |
| 亞太區青少年文化及學術協會 | 亞太區兒童及青少年中文書法大賽—精英杯 | 青年組(15-17歲) 銀獎 | 5D | 鄭亦雅 | |
| 九龍城區道路安全運動委員會 | 2025至2026年度九龍城區道路安全運動 「潛能創意盡表現——中學組標語創作比賽」 | 優異獎 | 3A | 陳若行 | |
| 3C | 陳樂希 | ||||
| 世界綠色組織 「創」科社區 | 社會創新發明概念空間設計大賽2024/2025 | 優異獎 | 5A | 陳靖恩、陳依楠、鄭思穎 | |
| 萬鈞伯裘書院 人工智慧及 STEAM 學生國際高峰會議 | 人工智慧數理科技學習匯2025 | 最佳團隊獎 | 4A | 莊卓然、吳祉瑩、黃悅芯、楊雪瑤 | |
| INNOVATE FOR FUTURE | Smart Solutions for Sustainable Living in a Digital World Pitch & Conference Day on 26 July 2025 (SAT) | Certificate of Excellence | 5A | 李芷妤、李恩寧、麥晴希 | |
| 5B | 陳英明 | ||||
| Certificate of 1st Runner Up | 5A | 陳靖恩、陳依楠、鄭思穎、勞星蕊 | |||
| 社會創業論壇, 華懋集團 | 「新點子・大創變」2025 | 參與獎 | 4A | 莊卓然、吳祉瑩、黃悅芯、楊雪瑤 | |
| 香港大學專業進修學院 | 進階雲計算技術課程 | Certificate for Module | 4B | 吳貞怡 | |
| 5A | 陳靖恩、鄭思穎、李芷妤、鄧梓瑩 | ||||
| 5B | 趙晛君、關天娜 | ||||
| 福利協會與香港理工大學生物醫學工程學系 | 第六屆「愛。創耆樂」比賽 | 最佳機械車設計大獎 | 3A | 劉芍希、勞詠楠 、莫子晴 | |
| 滙豐銀行慈善基金支持,香港社會服務聯會舉辦 | 匯豐香港社區夥伴計劃 社區創新大賽2025 | 優異表現 | 3A | 陳泇圯、張珈晴 、勞詠楠 、莫子晴 | |
| 屋宇署 | 樓宇虛擬實境(VR)遊戲設計比賽及樓宇安全遊戲攤位設計比賽 | 季軍 | 5A | 陳依楠、鄭思穎 | |
| 廣州市青少年科技教育學會,香港科技教育學會與澳門科技學會 | 2025年穗港澳科學教育教研暨學生科技交流活動 | 優秀組織獎 | 1A | 顔羚 | |
| 1D | 王昊晴 | ||||
| 3A | 劉芍希、勞詠楠、莫子晴 | ||||
| 2025年穗港澳科學教育教研暨學生科技交流活動: 飛行車設計比賽 | 三等獎 | 1A | 顔羚 | ||
| 深圳創新創意設計發展辦公室、深圳市文化創意與設計聯合會、深圳青年聯合會、香港星島新聞集團、澳門文化推廣協會及澳門中華民族文創學會 | 第四屆深港澳青少年創意設計大賽 | 創意新媒體/小程序-優秀獎 | 3A | 陳泇圯、張珈晴、勞詠楠、莫子晴 | |
| 設計向善獎 | |||||
| 香港語文菁英協會 | AI中文故事『繪』——故事創作與AI圖像生成挑戰賽 | 積極參與學校獎(中學組) | 德蘭中學 | ||
| 中學組優異獎 | 2D | 葉芷彤 | |||
| 九龍城區青年發展及公民教育委員會 | 九龍城區青年閱讀獎勵計劃 | 團體獎銀獎 (中學組) | 德蘭中學 | ||
| 優秀表現獎 | 2A | 余諾宜 | |||
| 3A | 張珈晴、廖康盈、雷綺淇 | ||||
| 3D | 趙晛澄 | ||||
| 中國文化研究院 | 2024-2025年度中國文化研究院篇篇流螢網上閱讀計劃 | 學校積極參與獎 | 德蘭中學 | ||
| Hong Kong Catholic Diocesan Secondary Schools | English Talent Show 2025 | 2nd runner-up | 2D | 張曉瑩 | |
| 3A | 莫子晴、劉芍希、劉曉琦 | ||||
| 3D | 林曉棠、林莙庭、吳恩霖、姜芷柔、關喜兒 | ||||
| 5A | 陳依楠、何明莉、彭鏏臻 | ||||
| 香港小童群益會及香港保險業聯會 | 理財策劃挑戰賽- 短片創作大賽2025 | 優異獎 | 5A | 黃嘉怡、黃可兒 | |
| 5B | 黎婉芝 | ||||
| 香港辯論超級聯賽 | 香港辯論超級聯賽 | 三次最佳辯論員 | 6B | 賴祉呈 | |
| 香港菁英會及新家園協會 | 第一屆「區區有旅遊 AI藝術作品創作大賽」 國家安全教育中學組 | 二等獎 | 5A | 彭鏏臻 | |
| 優異獎 | 5B | 麥慧盈 | |||
| 香港天主教教區中文教育委員會 | 第三屆短片創作比賽~「中文好書‧誠意推介」(2024-2025) | 優異獎 | 6A | 周佳兒 | |
| 6A | 鍾珈敏 | ||||
| 香港學校音樂及朗誦協會 第七十七屆香港學校朗誦節(中文朗誦) | 普通話散文獨誦 | 表現優良 | 1A | 宋芝瑜 | |
| 2A | 覃允賢 | ||||
| 普通話詩詞獨誦 | 亞軍 | 2A | 覃允賢 | ||
| 表現優良 | 1A | 朱慧梓、田澄澄 | |||
| 3A | 劉曉琦 | ||||
| 4A | 詹穎盈、莊卓然、劉祉凝 | ||||
| 4C | 鄒子怡 | ||||
| 粵語詩詞 | 表現優良 | 1A | 楊凱恩 | ||
| 1D | 吳卓玥 | ||||
| 表現良好 | 3A | 張珈晴 | |||
| 4D | 姚穎霖 | ||||
| 77th Hong Kong Schools Speech Festival (2025) (English Speech) | Solo Verse Speaking | 2nd | 5A | Mak, Rachel Ching Hei | |
| 3rd | 2D | Chum Wan Yin Isabelle | |||
| Merit | 1D | Lau Suet Kiu, Hailey | |||
| 2A | Yu Vanarisch Clare Adeliz Leung | ||||
| 2B | Bibi, Malaika、Javed Noor UL Huda | ||||
| 2D | Wong Pui Yin | ||||
| 3A | Fan Ching、Zhu Yi Yi | ||||
| 3D | Keung Tsz Yau | ||||
| 4A | Cheng Hiu Ying | ||||
| 4B | Eman Safa | ||||
| Public Speaking Solo | Merit | 4A | Cheung Ching Nga、Lau Tsz Ying、Ng Tze Ying Catherine、Yeung Lucida | ||
| 4B | Tse Yuen Yau | ||||
| Dramatic Duologue | Merit | 2B | Wong Tsz Ning | ||
| 2D | Choo-Kang Wan Yu Venise | ||||
| 3A | Kwok On Yau | ||||
| 3D | Ng Yan Lam | ||||
| Proficiency | 5B | Ling Chi Ching Venus | |||
| 5C | Tang Charlie | ||||
| 投委會 | 數碼財智 2025/26-「財智 ON AIR」中學生 Podcast 創作比賽 | 最踴躍參與學校奬 | 德蘭中學 | ||
| 奧冠教育中心 - 粵港澳大灣區數學競賽 | 預選賽2026 (香港賽區) | 二等獎 | 2A | 陳緦恒、陳欣桐 、梁凱婷 | |
| 3A | 陳泇圯、陳令兒、張珈晴 | ||||
| 三等獎 | 1A | 張日晴、朱慧梓 | |||
| 3A | 何晞瑤 | ||||
| 選拔賽2026 (大灣賽區) | 三等獎 | 1A | 朱慧梓 | ||
| 3A | 陳令兒、張珈晴 | ||||
| the NET Section, Eductation Bureau | Speak Up - Act Out Drama Competition 2025/26 | Merit Award | 1B | 林雅鍶 | |
| 1C | 巫倬嘉、范慧琳 | ||||
| 5A | 梁倚茵 | ||||
體育
| 中國香港學界體育聯會 中學校際田徑比賽(第二組) | 女子全場 | 亞軍 | 德蘭中學 田徑隊 | ||
女子乙組全場 | 殿軍 | |||||
女甲100米跨欄 | 冠軍 | 5A | 譚因喬 | |||
女甲200米 | 亞軍 | |||||
女乙100米 | 亞軍 | 3A | 曾鉻潼 | |||
女乙200米 | 季軍 | |||||
女乙100米跨欄 | 亞軍 | 4A | 黃悅芯 | |||
女乙跳高 | 季軍 | |||||
女乙4 X 100米接力 | 亞軍 | 3A | 曾鉻潼 | |||
3B | 吳凱琳 | |||||
4A | 黃悅芯 | |||||
4B | 鄺宥澂 | |||||
女丙跳遠 | 季軍 | 2B | 羅靖兒 | |||
女丙跳高 | 殿軍 | 1B | 陳 泳 | |||
南山區文化廣電旅遊體育局
2025年深港乒乓球挑戰賽 | 團體賽 – 女子組 | 優異獎 | 5A | 蘇梓滺 | ||
5D | 黃焮瞳 | |||||
東區體育會及中國香港跳繩體育總會
東區跳繩公開賽2025 | 女子組13歲 – 30秒前繩速度挑戰賽 | 冠軍 | 2D | 葉芷彤 | ||
女子組13歲 – 30秒前繩電子速度賽 | ||||||
女子組13歲 – 45秒個人花式挑戰賽 | ||||||
康樂及文化事務署
觀塘區分齡游泳比賽2025 | 女子青少年F組 – 200米自由泳 | 冠軍 | 5B | 黃沅喬 | ||
女子青少年F組 – 50米蝶泳 | ||||||
女子青少年F組 – 100米胸泳 | ||||||
康樂及文化事務署
深水埗區分齡游泳比賽2025 | 女子青少年F組 – 200米胸泳 | 冠軍 | 5B | 黃沅喬 | ||
女子青少年F組 – 100米胸泳 | 亞軍 | |||||
女子青少年F組 – 50米自由泳 | 冠軍 | |||||
女子青少年F組 – 4x50米自由泳接力 | 季軍 | |||||
康樂及文化事務署
油尖旺區分齡游泳比賽2025 | 女子青少年F組 – 200米自由泳 | 亞軍 | 5B | 黃沅喬 | ||
女子青少年F組 – 100米胸泳 | ||||||
女子青少年F組 – 50米胸泳 | ||||||
康樂及文化事務署
灣仔區分齡游泳比賽2025 | 女子青少年F組 – 100米自由泳 | 季軍 | 5B | 黃沅喬 | ||
潔心林炳炎中學 第五十屆陸運會 | 友校4X100米邀請賽 | 亞軍 | 1B | 陳泳 | ||
1C | 張樂然 | |||||
2B | 羅靖兒 | |||||
2D | 麥天嵐 | |||||
日本空手松濤連盟(香港) 空手道邀請賽2025 | 女子14-15歲形3.KDU+ | 第三位 | 4A | 梁淑儀 | ||
女子14-15歲組手3.KDU+ | 第二位 | |||||
康樂及文化事務署
葵青區分齡乒乓球比賽 2025 | 女子單打青少年(FG組) | 季軍 | 5D | 黃焮瞳 | ||
康樂及文化事務署
油尖旺區分齡乒乓球比賽 2025 | 女子雙打 – 青少年組 | 季軍 | 5A | 蘇梓滺 | ||
5D | 黃焮瞳 | |||||
女子單打 – 青少年組 (14-15歲) | 季軍 | 5D | 黃焮瞳 | |||
香港學界體育聯會
中學校際游泳比賽 (第三組別 - 九龍二區) | 女子甲組100米蛙式 | 冠軍 | 5B | 黃沅喬 | ||
女子甲組200米蛙式 | 冠軍 | |||||
碧華舞蹈團-舞在藍天國際舞蹈大賽2025 | 中國舞中學組-(三人舞-古扎麗古麗) | 銀獎 | 4D | 姚穎霖 | ||
5D | 鄭亦雅 | |||||
6D | 馬佳寧 | |||||
中國舞中學組-(三人舞-野山椒) | 銀獎 | 4A | 伍晞琳 | |||
4D | 姚穎霖 | |||||
6B | 萬靖君 | |||||
余振強紀念中學-第49屆周年運動會 | 女子4 X 100米友校接力賽 | 冠軍 | 3A | 曾鉻潼 | ||
3B | 吳凱琳 | |||||
4A | 黃悅芯 | |||||
4C | 陳己悠 | |||||
新界區體育總會 - 第三屆新界區際跳繩錦標賽暨公開賽 | 公開組電子繩個人賽女子組13-15歲組別 –總成績 | 冠軍 | 2D | 葉芷彤 | ||
公開組電子繩個人賽女子組13-15歲組別 –30秒開合腳跳 | 冠軍 | |||||
公開組電子繩個人賽女子組13-15歲組別 – 30秒二重跳 | 冠軍 | |||||
公開組電子繩個人賽女子組13-15歲組別 –30秒單車步 | 冠軍 | |||||
公開組電子繩個人賽女子組13-15歲組別 –總成績 | 冠軍 | |||||
葵青區體育會 - 葵青區跳繩錦標賽2026 | 公開組女子組13歲 –30秒前繩電子速度賽 | 冠軍 | 2D | 葉芷彤 | ||
公開組女子組13歲 –30秒前繩速度挑戰賽 | 亞軍 | |||||
康樂及文化事務署
北區分齡網球比賽2025/26 | 女子單打青少年組 13-14歲 | 季軍 | 3A | 張珈晴 | ||
Hong Kong Artistic Swimming Age Group Compeition 2026 | Team Technical Routine Elements (Age 15-18) | 2nd Runner-up | 5B | 黃沅喬 | ||
香港天主教教區 第27屆天主教教區中學聯校運動會 | 女子團體總冠軍 | 德蘭中學 田徑隊 | ||||
女子甲組團體冠軍 | ||||||
女子乙組團體冠軍 | ||||||
女子丙組團體冠軍 | ||||||
女甲100米欄 | 冠軍 | 5A | 譚因喬 | |||
女甲200米 | 冠軍 | 5A | 譚因喬 | |||
女甲400米 | 冠軍 | 4A | 陳慧恩 | |||
女甲跳遠 | 季軍 | 5C | 陳可欣 | |||
女甲跳遠 | 殿軍 | 4A | 陳慧恩 | |||
女甲400米 | 季軍 | 4C | 陳己悠 | |||
女甲跳高 | 殿軍 | 4C | 陳己悠 | |||
女甲鉛球 | 亞軍 | 4C | 廖嘉鷺 | |||
女甲鐵餅 | 殿軍 | 4C | 廖嘉鷺 | |||
女甲4X100米接力 | 冠軍 | 6A | 古翠研 | |||
5A | 譚因喬 | |||||
5B | 鮑雨菲 | |||||
5C | 陳可欣 | |||||
女甲4X400米接力 | 冠軍 | 6A | 李綽螢 | |||
4A | 陳慧恩 | |||||
4C | 陳己悠 | |||||
3B | 黃詩婷 | |||||
女乙100米 | 冠軍 | 3A | 曾銘潼 | |||
女乙200米 | 冠軍 | 3A | 曾銘潼 | |||
女乙400米 | 亞軍 | 3B | 吳凱琳 | |||
女乙100米欄 | 亞軍 | 4A | 黃悅芯 | |||
女乙100米欄 | 季軍 | 3D | 譚因潼 | |||
女乙跳高 | 冠軍 | 4A | 黃悅芯 | |||
女乙跳遠 | 季軍 | 4B | 鄺宥澂 | |||
女乙鉛球 | 季軍 | 3A | 陳若行 | |||
女乙鐵餅 | 季軍 | 4D | 鄭栢恩 | |||
女乙標槍 | 季軍 | 3C | 梁詠晴 | |||
女乙4X100米接力 | 冠軍 | 4A | 黃悅芯 | |||
4B | 鄺宥澂 | |||||
3A | 曾銘潼 | |||||
3B | 吳凱琳 | |||||
女乙4X400米接力 | 季軍 | 3A | 陳樂瑤 | |||
3C | 周潁喬 | |||||
3D | 譚因潼 | |||||
4A | 劉祉凝 | |||||
女丙100米 | 冠軍 | 1B | 陳 泳 | |||
女丙200米 | 亞軍 | 2B | 羅靖兒 | |||
女丙100米欄 | 殿軍 | 2C | 陳子琪 | |||
女丙跳高 | 亞軍 | 1C | 麥子男 | |||
女丙跳遠 | 冠軍 | 1B | 陳 泳 | |||
女丙跳遠 | 季軍 | 2B | 羅靖兒 | |||
女丙4X100米接力 | 冠軍 | 1B | 陳 泳 | |||
2B | 羅靖兒 | |||||
2C | 陳子琪 | |||||
2D | 麥天嵐 | |||||
香港體智教育
全港跳繩全能賽2026 | 30秒前繩雙腳跳 | 冠軍 | 2D | 葉芷彤 | ||
30秒前交叉開跳 | 冠軍 | |||||
30秒前單車步 | 冠軍 | |||||
30秒後繩雙腳跳 | 冠軍 | |||||
30秒後交叉開跳 | 冠軍 | |||||
30秒後單車步 | 亞軍 | |||||
30秒二重跳 | 亞軍 | |||||
德健樂學習中心 X Bingo Jump Limited
全港跳繩速度比賽 (疾速盃) 2026 | 中學二年級 女子組 – 30秒交叉開跳 | 冠軍 | ||||
中學二年級 女子組 –30秒單車步 | 亞軍 | |||||
藝 術 | 香港創科發展培育中心 | 聯校音樂節大匯演2025 | 校際音樂學府大獎 | 德蘭中學 管樂團 | ||
2025粵港澳大灣區正能量音樂大賽 (香港賽區) | 中三級 (古箏獨奏) | 冠軍 | 3A | 朱伊伊 | ||
中三級(琵琶獨奏) | 冠軍 | 3D | 何慧怡 | |||
中三級(聲樂獨唱) | 冠軍 | 3D | 姜芷柔 | |||
中五級(演唱組) | 冠軍 | 5B | 汪亭亭 | |||
中三級(演唱組) | 亞軍 | 3A | 劉芍希 | |||
中三級(演唱組) | 亞軍 | 3A | 劉曉琦 | |||
中四級(演唱組) | 亞軍 | 4A | 黃雅雯 | |||
中四級 (次低音管獨奏) | 亞軍 | 4A | 岑妙珵 | |||
中四級 (長笛獨奏) | 亞軍 | 4A | 陳慧恩 | |||
中四級 (色士風獨奏) | 亞軍 | 4B | 譚希瑤 | |||
中四級 (古箏獨奏) | 亞軍 | 4D | 姚穎霖 | |||
中五級(演唱組) | 亞軍 | 5B | 杜烯璇 | |||
中三級(鋼琴獨奏) | 季軍 | 3A | 翟緯翹 | |||
中三級 (小號獨奏) | 季軍 | 3A | 譚梓晴 | |||
中三級 (長號獨奏) | 季軍 | 3A | 陳泇圯 | |||
中三級 (小號獨奏) | 季軍 | 3D | 趙晛澄 | |||
中三級 (長笛獨奏) | 季軍 | 3D | 關喜兒 | |||
中四級 (古箏獨奏) | 季軍 | 4A | 張穎翹 | |||
中四級(鋼琴獨奏) | 季軍 | 4A | 詹穎盈 | |||
中四級 (單簧管獨奏) | 季軍 | 4A | 岑妙瑧 | |||
中六級 (古箏獨奏) | 季軍 | 6B | 陳卓恩 | |||
中二級 (長號獨奏) | 優異 | 2A | 覃允賢 | |||
中二級 (單簧管獨奏) | 優異 | 2B | 趙海琳 | |||
中三級(演唱組) | 優異 | 3A | 周子珊 | |||
中三級 (單簧管獨奏) | 優異 | 3A | 陳若行 | |||
中五級 (小號獨奏) | 優異 | 5B | 趙晛君 | |||
全球青少年文化藝術專才協會 | 2025全球兒童及青少年攝影大賽—第三季 | 高中組 金獎 | 6C | 蘇嘉晞 | ||
聯合國教科文組織直屬協會 UNESCO Association (UCA):VGA聯合國致基文粗典真興協會 法國總統府秘書處 PEA CEFUL HOMELA ND 大賽組委會歐盟委員會EUROPEAN COMMISSIOI 中國文化藝術發展促進會文化產業研究委員會聯合國教科文組織 | 繪畫比賽 | Golden Spark Award , 參展UCA法國巴黎參展賽-北京巡展 | 3A | 莫子晴 | ||
香港文創薈HKCCI | 「玩轉侏羅紀繪畫比賽」 | 青少年組季軍 | 4D | 姚穎霖 | ||
九龍城警區聯同九龍城少年警訊 | 九龍城警區「短片攻略」影片創作大賽 | 季軍 | 3A | 張珈晴、莫子晴 | ||
The Korean Art Education Association 法國總統府秘書處 PEA CEFUL HOMELA ND 大賽組委會歐盟委員會EUROPEAN COMMISSIOI 中國文化藝術發展促進會文化產業研究委員會聯合國教科文組織 | 第97屆世界兒童美術大賽 | 全球獎勵賞 | 3C | 梁詠晴 | ||
「創意學堂」 | 創意思維培訓及評估計劃 | 卓越傑出成績 | 3C | 梁詠晴 | ||
康樂及文化事務署 | 二零二六年香港花卉展覽 第十組 賽馬會學校組「學童插花藝術」 | 「學童插花藝術優勝獎」最佳展品 | 2A | 朱紫瑤 | ||
主題:浪奔浪流 組別冠軍 | ||||||
主題:用作品說話 組別優異獎 | 2A | 陳緦恒 | ||||
國際兒童文化藝術發展協會主辦 | 2026國際兒童及青少年中樂大賽 | 古箏組別金獎 | 4D | 姚穎霖 | ||
琵琶組別金獎 | 3D | 何慧怡 | ||||
Good morning CLASS | 5th肖像畫繪畫比賽暨作品展覽 | First Runner Up | 6D | 馮心怡 | ||
Second Runner Up | 6A | 陳卓穎 | ||||
British Art And Education Group | London Youth Painting Competition 2025 | Gold Award | 1C | 何藹琳 | ||
艾斯爾國際文化交流 (香港) | 第十七屆 ICEHK 2026 「AI新世代」 國際繪畫比賽 | 冠軍(青年組) | 4B | 謝宛滺 | ||
一等獎 | 1A | 伍若嵐、吳映瞳、李紫晴 | ||||
1D | 周雨涵 | |||||
2A | 廖紫晴、吳希妍 | |||||
2B | 鍾智欣、何可愛 | |||||
2C | 張芯連、趙晞婷 | |||||
2D | 周加翎、曹韻瑜、莫芷晴 | |||||
4A | 陳慧恩、林蕊希 | |||||
二等獎 | 1A | 陳麗婷、吳芷欣、田澄澄、陳妍婷、李紫晴 | ||||
1B | 李若婷、劉昱含、蘇婉鈴、林雅鍶、劉伊 | |||||
1C | 盧玉蘭、麥禧圓、陳沛汶、巫倬嘉 | |||||
1D | 黎姸希、吳卓玥、黃智楹、劉卓楠、魏嘉漪 | |||||
2A | 余諾宜、廖紫晴、朱紫瑤、覃允賢、何欣澄、簡皓怡、梁鎧潼、曹鑫瑜、黃珈潓、楊嘉欣 | |||||
2B | 陳培鈺、勞紫晴 | |||||
2D | 陳雨晴、陳懿彤、傅靖殷、劉佳惠 | |||||
3A | 何瑞德、何晞瑤、戴佩茹、陳泇圯、周子珊、劉芍希 | |||||
3B | 葉梓瑩 | |||||
3C | 孟咏曦、周世婷 | |||||
3D | 莫穎澄、林莙庭、關喜兒、黃凱嘉、陳梓悠、趙晛澄 | |||||
4B | 莊梓晴 | |||||
4D | 田思淇 | |||||
5C | 陸芷珊 | |||||
6D | 馮心怡、李翠芸 | |||||
三等獎 | 1A | 侯欣彤、何沁蔚、蔡曦瑩 | ||||
1B | 蔡雅如、李康藍、伊嫚、馬淽樂 | |||||
1D | 陳梓琳、周家曦、 洪穎曦、葉靖彤、李賞兒、盧麗琪、老鈺淇、戴考悠 | |||||
2A | 左卓思、郭錦依 | |||||
2B | 李心悦、謝熲桐 | |||||
2C | 周子晴 | |||||
2D | 陳鈺琳、張曉瑩、羅清柔、麥天嵐 | |||||
3A | 張珈晴、吳敏莉、雷綺淇、彭珝晴、肖永源、陳若行、朱伊伊 | |||||
3B | 潘思穎 | |||||
3C | 陳芷晴、陳皓琳、陳樂希、李思慧 | |||||
4B | 林凱琪 | |||||
4C | 鍾鈺均 | |||||
4D | 毛嘉悠 | |||||
5B | 趙晛君 | |||||
5C | 招秀清 | |||||
6A | 陳卓穎、陳家怡、鍾珈敏 | |||||
6B | 賴祉呈、李皓澄、冼美姸 | |||||
6C | 陳璟瑩 | |||||
6D | 陳凱盈 | |||||
優異獎 | 1A | 談嶧汶 | ||||
1B | 鍾珮嵐 | |||||
1C | 麥子男、吳芯妤、鄧芷恩 | |||||
1D | 陳妤翹、賴凱程、王昊晴、黃嘉晴 | |||||
2A | 陳緦恒、陳栐曈、何欣芝、石明諺 | |||||
2D | 王妍歡 | |||||
3A | 翟緯翹、廖康盈、陳令兒 | |||||
3B | 黃彥齡、瑪幸兒、葉梓瑤 | |||||
3D | 林曉棠、許晴欣、鄧鑫樂、姜芷柔 | |||||
4C | 馮凱琳 | |||||
4D | 蘇子晴 | |||||
5C | 李銥雯 | |||||
6A | 周佳兒、梁紫柔 | |||||
義工服務 | 教育局公益少年團 | 公益少年團獎勵計劃 2024/25 | 橙色徽章 | 4C | 馮凱琳 | |
5C | 陸芷珊 | |||||
綠色徽章 | 5B | 翁藝芳 | ||||
5D | 謝寶儀 | |||||
香港青年協會 | 2023-2026<有心學校> | 嘉許獎狀 | 德蘭中學 | |||
香港文匯報 | 香港優秀學生公益及社會服務奬 | 香港優秀學生公益及社會服務奬 | 3A | 莫子晴 | ||
其他 | 香港聖約翰救傷隊-港島及九龍少青團 | 德蘭護士見習支隊 | 傑出隊員 | 5A | 洪筠倩 | |
九龍城少年警訊 | 24-25年度最佳學校支會 | 第五名 | 德蘭中學 | |||
